16.052
LHID. Modification
Vote
Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
| Groupe | Oui | Non | Abs. |
|---|---|---|---|
| Groupe libéral-radical | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 45 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Oui: Adopter la loi fédérale
Non: Rejeter
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)