Obligation de l'instruction militaire préparatoire
Votation populaire du 1 déc. 1940 · Référendum facultatif · N° 133Loi fédérale modifiant les articles 103 et 104 de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (Obligation de l'instruction militaire préparatoire)
L'objet a été rejeté.
- Part de oui
- 44,3 %
- Participation
- 63,6 %
- Oui
- 345'430 (44 %)
- Non
- 434'817 (56 %)
- Électeurs inscrits
- 1'254'578
Recommandations
- Conseil fédéral
- Oui
- Parlement
- Oui
- Vote final Conseil national
- 105 (100 %) : 0 (0 %)
- Vote final Conseil des États
- 17 (71 %) : 7 (29 %)
- Mot d'ordre oui
- PDC, PLR, AdI, PS, UDC
Par canton
| Territoire | Oui | Non | Participation |
|---|---|---|---|
| Zurich | 79'186 (57 %) | 60'327 (43 %) | 68,5 % |
| Berne | 50'466 (48 %) | 55'719 (52 %) | 48,9 % |
| Lucerne | 13'178 (37 %) | 22'438 (63 %) | 59,6 % |
| Uri | 1'550 (28 %) | 3'984 (72 %) | 73,9 % |
| Schwyz | 2'502 (23 %) | 8'464 (77 %) | 60,3 % |
| Obwald | 586 (17 %) | 2'928 (83 %) | 63,7 % |
| Nidwald | 779 (24 %) | 2'485 (76 %) | 68,7 % |
| Glaris | 3'359 (46 %) | 3'920 (54 %) | 72,9 % |
| Zoug | 1'947 (32 %) | 4'116 (68 %) | 59,0 % |
| Fribourg | 6'267 (28 %) | 16'260 (72 %) | 53,5 % |
| Soleure | 14'242 (52 %) | 13'358 (48 %) | 61,4 % |
| Bâle-Ville | 17'981 (64 %) | 10'014 (36 %) | 53,9 % |
| Bâle-Campagne | 9'133 (56 %) | 7'195 (44 %) | 58,4 % |
| Schaffhouse | 6'929 (53 %) | 6'083 (47 %) | 87,0 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 3'276 (33 %) | 6'741 (67 %) | 74,6 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 254 (10 %) | 2'325 (90 %) | 76,3 % |
| Saint-Gall | 20'007 (35 %) | 37'632 (65 %) | 76,0 % |
| Grisons | 8'279 (39 %) | 13'211 (61 %) | 65,2 % |
| Argovie | 31'772 (50 %) | 32'069 (50 %) | 85,6 % |
| Thurgovie | 13'416 (45 %) | 16'502 (55 %) | 76,8 % |
| Tessin | 7'316 (41 %) | 10'314 (59 %) | 40,8 % |
| Vaud | 23'999 (30 %) | 56'741 (70 %) | 80,2 % |
| Valais | 9'281 (32 %) | 19'377 (68 %) | 70,5 % |
| Neuchâtel | 6'154 (38 %) | 9'876 (62 %) | 44,0 % |
| Genève | 13'571 (52 %) | 12'738 (48 %) | 53,6 % |
Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale
Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.