Arrêté sur la couverture des dépenses pour l'armement
Votation populaire du 6 juil. 1952 · Référendum obligatoire · N° 162Arrêté fédéral sur la couverture des dépenses pour l'armement
L'objet a été rejeté.
- Part de oui
- 42,0 %
- Cantons
- 3 : 19
- Participation
- 44,2 %
- Oui
- 256'195 (42 %)
- Non
- 353'522 (58 %)
- Électeurs inscrits
- 1'419'573
Recommandations
- Parlement
- Oui
- Vote final Conseil national
- 122 (95 %) : 7 (5 %)
- Vote final Conseil des États
- 24 (96 %) : 1 (4 %)
- Mot d'ordre oui
- PDC, PLR, AdI, PS, UDC
- Mot d'ordre non
- PST
- Associations
- Mot d'ordre oui: economiesuisse, USS
Par canton
| Territoire | Oui | Non | Participation |
|---|---|---|---|
| Zurich | 68'706 (51 %) | 67'000 (49 %) | 57,2 % |
| Berne | 40'334 (51 %) | 38'835 (49 %) | 32,0 % |
| Lucerne | 11'468 (43 %) | 15'157 (57 %) | 40,2 % |
| Uri | 1'726 (48 %) | 1'842 (52 %) | 44,8 % |
| Schwyz | 1'906 (28 %) | 5'009 (72 %) | 33,5 % |
| Obwald | 796 (37 %) | 1'378 (63 %) | 34,7 % |
| Nidwald | 1'173 (42 %) | 1'604 (58 %) | 49,7 % |
| Glaris | 2'571 (44 %) | 3'321 (56 %) | 53,6 % |
| Zoug | 1'708 (41 %) | 2'506 (59 %) | 35,0 % |
| Fribourg | 2'866 (21 %) | 10'700 (79 %) | 29,7 % |
| Soleure | 11'561 (54 %) | 9'800 (46 %) | 42,4 % |
| Bâle-Ville | 9'000 (47 %) | 10'340 (53 %) | 30,6 % |
| Bâle-Campagne | 5'818 (41 %) | 8'237 (59 %) | 42,9 % |
| Schaffhouse | 5'247 (42 %) | 7'192 (58 %) | 80,1 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 2'806 (31 %) | 6'162 (69 %) | 65,7 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 418 (30 %) | 993 (70 %) | 38,6 % |
| Saint-Gall | 20'284 (43 %) | 27'043 (57 %) | 57,6 % |
| Grisons | 8'785 (50 %) | 8'849 (50 %) | 50,1 % |
| Argovie | 29'851 (46 %) | 35'313 (54 %) | 77,8 % |
| Thurgovie | 11'146 (40 %) | 16'451 (60 %) | 67,1 % |
| Tessin | 4'069 (38 %) | 6'603 (62 %) | 22,4 % |
| Vaud | 5'252 (14 %) | 31'438 (86 %) | 32,4 % |
| Valais | 1'620 (12 %) | 12'058 (88 %) | 29,5 % |
| Neuchâtel | 3'618 (25 %) | 11'067 (75 %) | 35,9 % |
| Genève | 3'466 (19 %) | 14'624 (81 %) | 31,2 % |
Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale
Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.