Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre
Votation populaire du 20 juin 1954 · Référendum facultatif · N° 171Arrêté fédéral concernant une aide extraordinaire aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre
L'objet a été rejeté.
- Part de oui
- 44,0 %
- Participation
- 40,7 %
- Oui
- 243'311 (44 %)
- Non
- 309'083 (56 %)
- Électeurs inscrits
- 1'437'972
Recommandations
- Conseil fédéral
- Oui
- Parlement
- Oui
- Vote final Conseil national
- 123 (92 %) : 11 (8 %)
- Vote final Conseil des États
- 31 (100 %) : 0 (0 %)
- Mot d'ordre oui
- PDC, PLR, PS, UDC
- Mot d'ordre non
- AdI
- Associations
- Mot d'ordre oui: USS
Par canton
| Territoire | Oui | Non | Participation |
|---|---|---|---|
| Zurich | 59'348 (46 %) | 70'399 (54 %) | 55,1 % |
| Berne | 36'565 (51 %) | 35'106 (49 %) | 30,3 % |
| Lucerne | 8'929 (40 %) | 13'230 (60 %) | 33,9 % |
| Uri | 1'522 (44 %) | 1'948 (56 %) | 45,7 % |
| Schwyz | 2'179 (31 %) | 4'875 (69 %) | 34,5 % |
| Obwald | 900 (41 %) | 1'297 (59 %) | 36,4 % |
| Nidwald | 1'101 (43 %) | 1'482 (57 %) | 46,5 % |
| Glaris | 2'314 (39 %) | 3'549 (61 %) | 54,8 % |
| Zoug | 1'706 (42 %) | 2'394 (58 %) | 34,0 % |
| Fribourg | 5'293 (51 %) | 5'000 (49 %) | 23,2 % |
| Soleure | 8'231 (41 %) | 11'856 (59 %) | 40,2 % |
| Bâle-Ville | 9'163 (53 %) | 8'183 (47 %) | 28,0 % |
| Bâle-Campagne | 5'062 (42 %) | 6'906 (58 %) | 36,2 % |
| Schaffhouse | 5'251 (43 %) | 7'066 (57 %) | 79,9 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 3'323 (41 %) | 4'765 (59 %) | 61,1 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 453 (36 %) | 805 (64 %) | 35,0 % |
| Saint-Gall | 18'815 (39 %) | 29'089 (61 %) | 58,3 % |
| Grisons | 8'335 (51 %) | 7'900 (49 %) | 47,7 % |
| Argovie | 22'576 (36 %) | 41'008 (64 %) | 75,0 % |
| Thurgovie | 11'119 (42 %) | 15'344 (58 %) | 65,9 % |
| Tessin | 3'340 (48 %) | 3'642 (52 %) | 14,9 % |
| Vaud | 10'034 (42 %) | 13'789 (58 %) | 21,3 % |
| Valais | 3'664 (42 %) | 5'137 (58 %) | 19,3 % |
| Neuchâtel | 8'037 (43 %) | 10'563 (57 %) | 46,7 % |
| Genève | 6'051 (62 %) | 3'750 (38 %) | 17,6 % |
Le même jour
Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale
Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.