Révision du régime du blé
Votation populaire du 30 sept. 1956 · Référendum obligatoire · N° 178Arrêté fédéral concernant la révision du régime du blé
L'objet a été rejeté.
- Part de oui
- 38,8 %
- Cantons
- 5½ : 16½
- Participation
- 44,0 %
- Oui
- 239'890 (39 %)
- Non
- 379'245 (61 %)
- Électeurs inscrits
- 1'459'824
Recommandations
- Parlement
- Oui
- Vote final Conseil national
- 99 (73 %) : 36 (27 %)
- Vote final Conseil des États
- 34 (89 %) : 4 (11 %)
- Mot d'ordre oui
- PDC, PLR, PLS, UDC
- Mot d'ordre non
- AdI, PS
- Associations
- Mot d'ordre oui: economiesuisse, USP, USAMMot d'ordre non: USS, VSA
Par canton
| Territoire | Oui | Non | Participation |
|---|---|---|---|
| Zurich | 39'637 (28 %) | 104'063 (72 %) | 58,3 % |
| Berne | 34'669 (41 %) | 50'219 (59 %) | 34,1 % |
| Lucerne | 12'378 (47 %) | 13'682 (53 %) | 38,9 % |
| Uri | 1'880 (49 %) | 1'958 (51 %) | 48,7 % |
| Schwyz | 3'939 (48 %) | 4'352 (52 %) | 40,2 % |
| Obwald | 1'231 (55 %) | 1'017 (45 %) | 36,2 % |
| Nidwald | 1'505 (52 %) | 1'372 (48 %) | 50,9 % |
| Glaris | 2'469 (44 %) | 3'183 (56 %) | 53,3 % |
| Zoug | 2'033 (44 %) | 2'539 (56 %) | 36,5 % |
| Fribourg | 9'610 (72 %) | 3'718 (28 %) | 29,7 % |
| Soleure | 8'806 (36 %) | 15'475 (64 %) | 46,0 % |
| Bâle-Ville | 4'158 (20 %) | 16'196 (80 %) | 31,2 % |
| Bâle-Campagne | 4'443 (31 %) | 9'922 (69 %) | 40,0 % |
| Schaffhouse | 3'540 (27 %) | 9'488 (73 %) | 82,2 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 2'452 (29 %) | 6'151 (71 %) | 66,9 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 828 (60 %) | 558 (40 %) | 38,9 % |
| Saint-Gall | 22'206 (43 %) | 29'516 (57 %) | 62,4 % |
| Grisons | 10'330 (62 %) | 6'226 (38 %) | 47,4 % |
| Argovie | 23'543 (35 %) | 43'453 (65 %) | 76,8 % |
| Thurgovie | 12'915 (47 %) | 14'733 (53 %) | 67,7 % |
| Tessin | 4'562 (46 %) | 5'275 (54 %) | 20,0 % |
| Vaud | 16'574 (51 %) | 15'648 (49 %) | 28,2 % |
| Valais | 5'992 (63 %) | 3'566 (37 %) | 20,4 % |
| Neuchâtel | 4'014 (32 %) | 8'526 (68 %) | 30,7 % |
| Genève | 6'176 (42 %) | 8'409 (58 %) | 22,9 % |
Le même jour
Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale
Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.