Article sur la protection civile
Votation populaire du 24 mai 1959 · Référendum obligatoire · N° 192Arrêté fédéral insérant dans la constitution un article 22bis sur la protection civile
Le peuple et les cantons ont accepté l'objet.
- Part de oui
- 62,3 %
- Cantons
- 22 : 0
- Participation
- 42,9 %
- Oui
- 380'631 (62 %)
- Non
- 230'701 (38 %)
- Électeurs inscrits
- 1'479'566
Recommandations
- Parlement
- Oui
- Vote final Conseil national
- 133 (100 %) : 0 (0 %)
- Vote final Conseil des États
- 35 (100 %) : 0 (0 %)
- Mot d'ordre oui
- PDC, PLR, AdI, PS, UDC
- Associations
- Mot d'ordre oui: USAM
Par canton
| Territoire | Oui | Non | Participation |
|---|---|---|---|
| Zurich | 95'718 (61 %) | 61'671 (39 %) | 62,9 % |
| Berne | 68'086 (66 %) | 34'539 (34 %) | 41,0 % |
| Lucerne | 16'545 (69 %) | 7'494 (31 %) | 35,0 % |
| Uri | 2'696 (61 %) | 1'708 (39 %) | 50,5 % |
| Schwyz | 3'925 (55 %) | 3'268 (45 %) | 34,3 % |
| Obwald | 2'059 (74 %) | 713 (26 %) | 44,6 % |
| Nidwald | 1'896 (67 %) | 928 (33 %) | 50,1 % |
| Glaris | 3'718 (65 %) | 2'035 (35 %) | 54,0 % |
| Zoug | 2'592 (62 %) | 1'616 (38 %) | 32,5 % |
| Fribourg | 6'544 (71 %) | 2'704 (29 %) | 20,4 % |
| Soleure | 11'376 (54 %) | 9'501 (46 %) | 39,2 % |
| Bâle-Ville | 9'859 (65 %) | 5'371 (35 %) | 22,7 % |
| Bâle-Campagne | 9'884 (60 %) | 6'654 (40 %) | 44,0 % |
| Schaffhouse | 7'463 (57 %) | 5'673 (43 %) | 81,3 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 5'286 (62 %) | 3'241 (38 %) | 66,9 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 900 (67 %) | 438 (33 %) | 38,0 % |
| Saint-Gall | 27'389 (54 %) | 23'251 (46 %) | 61,1 % |
| Grisons | 12'425 (76 %) | 4'020 (24 %) | 46,2 % |
| Argovie | 39'437 (59 %) | 27'624 (41 %) | 76,2 % |
| Thurgovie | 15'894 (61 %) | 10'220 (39 %) | 64,7 % |
| Tessin | 5'301 (73 %) | 1'961 (27 %) | 14,5 % |
| Vaud | 14'755 (64 %) | 8'476 (36 %) | 19,9 % |
| Valais | 5'529 (69 %) | 2'469 (31 %) | 16,4 % |
| Neuchâtel | 5'149 (64 %) | 2'926 (36 %) | 19,6 % |
| Genève | 6'205 (74 %) | 2'200 (26 %) | 13,2 % |
Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale
Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.