Introduction du suffrage féminin
Votation populaire du 7 févr. 1971 · Référendum obligatoire · N° 224Arrêté fédéral sur l'institution du suffrage féminin en matière fédérale
Le peuple et les cantons ont accepté l'objet.
- Part de oui
- 65,7 %
- Cantons
- 16 : 7
- Participation
- 57,7 %
- Oui
- 621'109 (66 %)
- Non
- 323'882 (34 %)
- Électeurs inscrits
- 1'654'708
Recommandations
- Parlement
- Oui
- Vote final Conseil national
- 137 (100 %) : 0 (0 %)
- Vote final Conseil des États
- 32 (100 %) : 0 (0 %)
- Mot d'ordre oui
- PDC, PEV, PLR, AdI, PLS, PST, PS, UDC
- Associations
- Mot d'ordre oui: UPS, USS, VSA, Travail.Suisse
Par canton
| Territoire | Oui | Non | Participation |
|---|---|---|---|
| Zurich | 119'631 (67 %) | 59'375 (33 %) | 62,3 % |
| Berne | 95'466 (67 %) | 48'044 (33 %) | 51,3 % |
| Lucerne | 29'459 (63 %) | 17'512 (37 %) | 60,1 % |
| Uri | 2'477 (36 %) | 4'340 (64 %) | 71,6 % |
| Schwyz | 5'945 (42 %) | 8'136 (58 %) | 57,5 % |
| Obwald | 1'668 (47 %) | 1'902 (53 %) | 50,7 % |
| Nidwald | 2'703 (56 %) | 2'141 (44 %) | 68,1 % |
| Glaris | 2'692 (41 %) | 3'823 (59 %) | 62,9 % |
| Zoug | 6'699 (60 %) | 4'483 (40 %) | 66,3 % |
| Fribourg | 19'401 (71 %) | 7'893 (29 %) | 53,8 % |
| Soleure | 22'030 (64 %) | 12'331 (36 %) | 58,4 % |
| Bâle-Ville | 27'480 (82 %) | 5'962 (18 %) | 51,2 % |
| Bâle-Campagne | 21'229 (80 %) | 5'353 (20 %) | 50,4 % |
| Schaffhouse | 8'252 (57 %) | 6'296 (43 %) | 80,1 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 3'485 (40 %) | 5'253 (60 %) | 65,3 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 574 (29 %) | 1'411 (71 %) | 52,5 % |
| Saint-Gall | 27'042 (46 %) | 31'114 (54 %) | 60,2 % |
| Grisons | 12'778 (55 %) | 10'524 (45 %) | 55,3 % |
| Argovie | 39'469 (50 %) | 39'229 (50 %) | 72,9 % |
| Thurgovie | 13'464 (44 %) | 17'046 (56 %) | 67,3 % |
| Tessin | 20'527 (75 %) | 6'719 (25 %) | 47,3 % |
| Vaud | 55'852 (84 %) | 10'696 (16 %) | 51,0 % |
| Valais | 24'442 (80 %) | 6'135 (20 %) | 53,3 % |
| Neuchâtel | 20'205 (82 %) | 4'426 (18 %) | 57,4 % |
| Genève | 38'136 (91 %) | 3'738 (9 %) | 56,4 % |
Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale
Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.