Vote final: Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects

Conseil des États · 21 mars 2014, 08:34 · Objet 09.499

Oui
42 (100 %)
Non
0 (0 %)
Abstention
0 (0 %)
N'ont pas voté
3
Oui signifie
Annahme ders Bundesgesetzes
Non signifie
Rejeter

Par groupe

GroupeOuiNonAbs.N'ont pas voté
Groupe PDC-PEV13 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe socialiste10 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Groupe libéral-radical11 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe de l'Union démocratique du Centre3 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Groupe des VERT-E-S2 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe vert'libéral2 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe bourgeois-démocratique1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Total42 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)3

Liste nominative

Excusé 2

Groupe socialiste 1

Groupe de l'Union démocratique du Centre 1

Présidence (ne vote pas) 1

Groupe de l'Union démocratique du Centre 1

Sources: Procès-verbal de vote du Conseil des États