Vote sur l'ensemble: Budget 2014. Supplément II
Conseil des États · 1 déc. 2014, 20:03 · Objet 14.042
- Oui
- 43 (100 %)
- Non
- 0 (0 %)
- Abstention
- 0 (0 %)
- N'ont pas voté
- 3
Au Bulletin officiel: Budget 2014. Supplément II
Objet parlementaire: Budget 2014. Supplément II (14.042)
Par groupe
| Groupe | Oui | Non | Abs. | N'ont pas voté |
|---|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe socialiste | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe libéral-radical | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe des VERT-E-S | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe bourgeois-démocratique | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 43 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
Liste nominative
Oui 43
Groupe PDC-PEV 13
Groupe libéral-radical 10
Groupe socialiste 10
Groupe de l'Union démocratique du Centre 6
Groupe des VERT-E-S 2
Groupe vert'libéral 2
N'a pas participé 2
Groupe libéral-radical 1
Groupe bourgeois-démocratique 1
Présidence (ne vote pas) 1
Groupe socialiste 1
- Hêche Claude JU