Constitution fédérale (révision totale)
Votazione popolare del 19 apr 1874 · Referendum obbligatorio · N. 12Révision totale
Popolo e Cantoni hanno accettato l'oggetto.
- Quota di sì
- 63.2 %
- Sì
- 340'199 (63 %)
- No
- 198'013 (37 %)
Raccomandazioni
- Parlamento
- Sì
Per cantone
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 61'779 (95 %) | 3'516 (5 %) | |
| Berna | 63'367 (78 %) | 18'225 (22 %) | |
| Lucerna | 11'276 (38 %) | 18'188 (62 %) | |
| Uri | 332 (8 %) | 3'866 (92 %) | |
| Svitto | 1'988 (18 %) | 9'298 (82 %) | |
| Obvaldo | 562 (17 %) | 2'807 (83 %) | |
| Nidvaldo | 522 (19 %) | 2'235 (81 %) | |
| Glarona | 5'169 (76 %) | 1'643 (24 %) | |
| Zugo | 1'797 (40 %) | 2'740 (60 %) | |
| Friburgo | 5'568 (21 %) | 21'368 (79 %) | |
| Soletta | 10'739 (65 %) | 5'746 (35 %) | |
| Basilea Città | 6'821 (86 %) | 1'071 (14 %) | |
| Basilea Campagna | 9'236 (87 %) | 1'428 (13 %) | |
| Sciaffusa | 6'596 (97 %) | 219 (3 %) | |
| Appenzello Esterno | 9'858 (83 %) | 2'040 (17 %) | |
| Appenzello Interno | 427 (14 %) | 2'558 (86 %) | |
| San Gallo | 26'134 (57 %) | 19'939 (43 %) | |
| Grigioni | 10'624 (53 %) | 9'492 (47 %) | |
| Argovia | 27'196 (65 %) | 14'558 (35 %) | |
| Turgovia | 18'232 (83 %) | 3'761 (17 %) | |
| Ticino | 6'245 (33 %) | 12'507 (67 %) | |
| Vaud | 26'204 (60 %) | 17'362 (40 %) | |
| Vallese | 3'558 (16 %) | 19'368 (84 %) | |
| Neuchâtel | 16'295 (93 %) | 1'251 (7 %) | |
| Ginevra | 9'674 (77 %) | 2'827 (23 %) |
Fonti: Swissvotes
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.