Loi sur les billets de banque
Votazione popolare del 23 apr 1876 · Referendum facoltativo · N. 15Loi fédérale sur l'émission et le remboursement des billets de banque
L'oggetto è stato respinto.
- Quota di sì
- 38.3 %
- Sì
- 120'068 (38 %)
- No
- 193'253 (62 %)
Raccomandazioni
- Consiglio federale
- Sì
- Parlamento
- Sì
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 66 (68 %) : 31 (32 %)
- Votazione finale Consiglio degli Stati
- 19 (59 %) : 13 (41 %)
Per cantone
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 32'167 (70 %) | 13'580 (30 %) | |
| Berna | 7'246 (17 %) | 35'575 (83 %) | |
| Lucerna | 1'569 (11 %) | 12'651 (89 %) | |
| Uri | 265 (11 %) | 2'109 (89 %) | |
| Svitto | 2'103 (62 %) | 1'296 (38 %) | |
| Obvaldo | 293 (40 %) | 442 (60 %) | |
| Nidvaldo | 212 (17 %) | 1'006 (83 %) | |
| Glarona | 2'366 (60 %) | 1'605 (40 %) | |
| Zugo | 762 (46 %) | 903 (54 %) | |
| Friburgo | 7'970 (64 %) | 4'509 (36 %) | |
| Soletta | 2'734 (24 %) | 8'657 (76 %) | |
| Basilea Città | 2'333 (67 %) | 1'145 (33 %) | |
| Basilea Campagna | 2'793 (57 %) | 2'099 (43 %) | |
| Sciaffusa | 2'122 (38 %) | 3'459 (62 %) | |
| Appenzello Esterno | 5'493 (54 %) | 4'743 (46 %) | |
| Appenzello Interno | 740 (32 %) | 1'596 (68 %) | |
| San Gallo | 7'115 (20 %) | 28'893 (80 %) | |
| Grigioni | 1'332 (9 %) | 12'854 (91 %) | |
| Argovia | 16'541 (46 %) | 19'732 (54 %) | |
| Turgovia | 7'811 (50 %) | 7'816 (50 %) | |
| Ticino | 4'063 (34 %) | 8'025 (66 %) | |
| Vaud | 7'459 (51 %) | 7'057 (49 %) | |
| Vallese | 3'272 (40 %) | 4'873 (60 %) | |
| Neuchâtel | 903 (17 %) | 4'306 (83 %) | |
| Ginevra | 404 (9 %) | 4'322 (91 %) |
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.