Iniziativa popolare 'per un'efficace protezione della maternità'
Votazione popolare del 2 dic 1984 · Iniziativa popolare · N. 323
L'oggetto è stato respinto.
- Quota di sì
- 15.8 %
- Cantoni
- 0 : 23
- Partecipazione
- 37.6 %
- Sì
- 241'442 (16 %)
- No
- 1'288'974 (84 %)
- Aventi diritto di voto
- 4'123'190
Raccomandazioni
- Consiglio federale
- No
- Parlamento
- No
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 44 (27 %) : 118 (73 %)
- Votazione finale Consiglio degli Stati
- 6 (17 %) : 29 (83 %)
- Raccomandazione sì
- PdL, PS, POCH
- Raccomandazione no
- DS, PPD, UDF, PEV, PLR, I Verdi, AdI, PLS, Repubblicani, UDC
- Associazioni
- Raccomandazione sì: USS, Travail.SuisseRaccomandazione no: economiesuisse, UPS, USC, USAM, VSA
Per cantone
Scegliere un cantone per vederne i comuni.
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 49'186 (17 %) | 243'199 (83 %) | 40.8 % |
| Berna | 35'655 (15 %) | 195'803 (85 %) | 36.9 % |
| Lucerna | 7'495 (10 %) | 63'952 (90 %) | 36.5 % |
| Uri | 940 (11 %) | 7'340 (89 %) | 36.9 % |
| Svitto | 1'656 (7 %) | 21'587 (93 %) | 36.2 % |
| Obvaldo | 529 (8 %) | 6'241 (92 %) | 38.5 % |
| Nidvaldo | 570 (7 %) | 7'197 (93 %) | 37.5 % |
| Glarona | 764 (10 %) | 6'951 (90 %) | 33.4 % |
| Zugo | 2'556 (11 %) | 21'638 (89 %) | 49.5 % |
| Friburgo | 5'096 (14 %) | 30'886 (86 %) | 29.1 % |
| Soletta | 8'061 (15 %) | 46'386 (85 %) | 38.0 % |
| Basilea Città | 9'631 (20 %) | 38'697 (80 %) | 35.6 % |
| Basilea Campagna | 7'572 (14 %) | 45'121 (86 %) | 36.3 % |
| Sciaffusa | 5'278 (17 %) | 25'254 (83 %) | 71.8 % |
| Appenzello Esterno | 1'116 (8 %) | 12'200 (92 %) | 42.2 % |
| Appenzello Interno | 157 (5 %) | 2'997 (95 %) | 35.9 % |
| San Gallo | 7'943 (9 %) | 77'923 (91 %) | 34.8 % |
| Grigioni | 5'109 (13 %) | 35'335 (87 %) | 37.9 % |
| Argovia | 11'011 (11 %) | 86'402 (89 %) | 33.5 % |
| Turgovia | 3'727 (9 %) | 38'078 (91 %) | 36.6 % |
| Ticino | 11'849 (26 %) | 33'581 (74 %) | 28.7 % |
| Vaud | 22'743 (23 %) | 77'938 (77 %) | 31.4 % |
| Vallese | 16'231 (15 %) | 93'435 (85 %) | 77.2 % |
| Neuchâtel | 7'047 (23 %) | 24'204 (77 %) | 32.2 % |
| Ginevra | 16'403 (30 %) | 38'010 (70 %) | 29.1 % |
| Giura | 3'117 (27 %) | 8'619 (73 %) | 27.8 % |
Lo stesso giorno
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.