Motion d'ordre Huguenin (ne pas traiter): Loi fédérale sur les étrangers (LEtr)

National Council · Sep 27, 2005, 2:43 PM · Business 02.024Loi sur les étrangers

Yes
50 (29 %)
No
114 (65 %)
Abstain
11 (6 %)
Did not vote
25

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe de l'Union démocratique du Centre0 (0 %)48 (100 %)0 (0 %)7
Groupe socialiste37 (82 %)0 (0 %)8 (18 %)7
Groupe radical-libéral0 (0 %)34 (100 %)0 (0 %)6
Groupe démocrate-chrétien0 (0 %)23 (100 %)0 (0 %)5
Groupe des VERT-E-S10 (71 %)1 (7 %)3 (21 %)0
Non inscrit3 (50 %)3 (50 %)0 (0 %)0
Groupe PEV/UDF0 (0 %)5 (100 %)0 (0 %)0
Total50 (29 %)114 (65 %)11 (6 %)25

Roll call

No 114

Groupe des VERT-E-S 1

Chair (does not vote) 1

Groupe démocrate-chrétien 1

Sources: National Council vote protocol