Cybercriminalité. Combler les lacunes du droit pénal

National Council · Jun 3, 2009, 1:01 PM · Business 07.3510

Yes
57 (31 %)
No
122 (67 %)
Abstain
2 (1 %)
Did not vote
19
Yes means
Adopt the motion
No means
Reject the motion

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe de l'Union démocratique du Centre0 (0 %)55 (100 %)0 (0 %)4
Groupe socialiste26 (74 %)8 (23 %)1 (3 %)7
Groupe PDC/PEV/PVL31 (94 %)1 (3 %)1 (3 %)3
Groupe libéral-radical0 (0 %)30 (100 %)0 (0 %)5
Groupe des VERT-E-S0 (0 %)22 (100 %)0 (0 %)0
Groupe bourgeois-démocratique0 (0 %)5 (100 %)0 (0 %)0
Non inscrit0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)0
Total57 (31 %)122 (67 %)2 (1 %)19

Roll call

No 122

Groupe PDC/PEV/PVL 1

Non inscrit 1

Abstained 2

Groupe PDC/PEV/PVL 1

Groupe socialiste 1

Chair (does not vote) 1

Groupe PDC/PEV/PVL 1

Sources: National Council vote protocol