Vote on the whole: Code des obligations (Droit comptable)

National Council · Dec 8, 2010, 1:18 PM · Business 08.011CO. Droit de la société anonyme et droit comptable

Yes
111 (70 %)
No
34 (21 %)
Abstain
14 (9 %)
Did not vote
41

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe de l'Union démocratique du Centre50 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)10
Groupe socialiste0 (0 %)27 (93 %)2 (7 %)12
Groupe PDC/PEV/PVL30 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)6
Groupe libéral-radical26 (96 %)0 (0 %)1 (4 %)8
Groupe des VERT-E-S0 (0 %)6 (35 %)11 (65 %)5
Groupe bourgeois-démocratique5 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Non inscrit0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)0
Total111 (70 %)34 (21 %)14 (9 %)41

Roll call

Yes 111

Excused 3

Groupe libéral-radical 2

Groupe socialiste 1

Chair (does not vote) 1

Groupe libéral-radical 1

Sources: National Council vote protocol