Art. 23, Abs. 3, Bst. f: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG)

Nationalrat · 06.05.2004, 18:23 · Geschäft 02.024

Ja
90 (55 %)
Nein
74 (45 %)
Enthaltung
0 (0 %)
Nicht abgestimmt
36
Ja bedeutet
Antrag der Mehrheit
Nein bedeutet
Antrag Triponez

Nach Fraktion

FraktionJaNeinEnth.Nicht abgestimmt
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei0 (0 %)45 (100 %)0 (0 %)10
Sozialdemokratische Fraktion42 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)10
Freisinnig-demokratische Fraktion10 (33 %)20 (67 %)0 (0 %)10
Christlichdemokratische Fraktion16 (70 %)7 (30 %)0 (0 %)5
Grüne Fraktion15 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
EVP/EDU Fraktion3 (75 %)1 (25 %)0 (0 %)1
Fraktionslos4 (80 %)1 (20 %)0 (0 %)0
Total90 (55 %)74 (45 %)0 (0 %)36

Namensliste

Ja 90

Präsidium (stimmt nicht) 1

Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 1

Quellen: Abstimmungsprotokoll Nationalrat