Aufrechterhaltung der Schweizer Botschaft in Guatemala

Nationalrat · 16.04.2013, 10:28 · Geschäft 12.3991

Ja
142 (88 %)
Nein
17 (10 %)
Enthaltung
3 (2 %)
Nicht abgestimmt
38
Ja bedeutet
Antrag der Kommission (Annahme der Motion)
Nein bedeutet
Antrag des Bundesrates (Ablehnung der Motion)

Nach Fraktion

FraktionJaNeinEnth.Nicht abgestimmt
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei38 (97 %)1 (3 %)0 (0 %)17
Sozialdemokratische Fraktion41 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)5
Fraktion CVP-EVP30 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
FDP-Liberale Fraktion3 (14 %)16 (73 %)3 (14 %)8
Grüne Fraktion13 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Grünliberale Fraktion10 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Bürgerlich-Demokratische Fraktion6 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)3
Fraktionslos1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Total142 (88 %)17 (10 %)3 (2 %)38

Namensliste

Ja 142

FDP-Liberale Fraktion 3

Fraktionslos 1

Enthaltung 3

Entschuldigt 1

Fraktion CVP-EVP 1

Präsidium (stimmt nicht) 1

Grüne Fraktion 1

Quellen: Abstimmungsprotokoll Nationalrat