PME. Mesure concrète (1). Révision de la LPGA

National Council · Jun 6, 2006, 8:54 PM · Business 04.3167

Yes
31 (20 %)
No
123 (79 %)
Abstain
2 (1 %)
Did not vote
44
Yes means
Adopt the motion
No means
Reject the motion

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe de l'Union démocratique du Centre4 (10 %)36 (90 %)0 (0 %)14
Groupe socialiste0 (0 %)42 (98 %)1 (2 %)9
Groupe radical-libéral2 (7 %)25 (89 %)1 (4 %)12
Groupe démocrate-chrétien24 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)4
Groupe des VERT-E-S0 (0 %)12 (100 %)0 (0 %)2
Non inscrit0 (0 %)4 (100 %)0 (0 %)3
Groupe PEV/UDF1 (20 %)4 (80 %)0 (0 %)0
Total31 (20 %)123 (79 %)2 (1 %)44

Roll call

No 123

Abstained 2

Groupe radical-libéral 1

Groupe socialiste 1

Excused 1

Groupe de l'Union démocratique du Centre 1

Chair (does not vote) 1

Groupe socialiste 1

Sources: National Council vote protocol