Vote on the whole: Arrêté fédéral concernant le financement des activités de la fondation Pro Helvetia de 2008 à 2011

National Council · Sep 19, 2007, 2:46 PM · Business 07.028Fondation Pro Helvetia. Financement 2008-2011

Yes
132 (76 %)
No
41 (24 %)
Abstain
0 (0 %)
Did not vote
27

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe de l'Union démocratique du Centre6 (13 %)39 (87 %)0 (0 %)9
Groupe socialiste47 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)5
Groupe radical-libéral34 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)6
Groupe démocrate-chrétien23 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)5
Groupe des VERT-E-S13 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Non inscrit4 (67 %)2 (33 %)0 (0 %)1
Groupe PEV/UDF5 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Total132 (76 %)41 (24 %)0 (0 %)27

Roll call

Yes 132

Chair (does not vote) 1

Groupe radical-libéral 1

Sources: National Council vote protocol