LUI Che Woo Prize Limited
HONG KONG
Marques
No 714880 · Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 41, 42, 45
No 714881 · Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 41, 42, 45
No 714882 · Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 41, 42, 45
No 714883 · Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 41, 42, 45
No 714884 · Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 41, 42, 45
No 714885 · Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 41, 42, 45
No 714890 · Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 41, 42, 45
No 714879 · Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 41, 42, 45
No 714875 · Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 41, 42, 45
No 714876 · Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 41, 42, 45
Autres marques (3)
No 714887 · Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 41, 42, 45
No 714888 · Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 41, 42, 45
No 714889 · Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 41, 42, 45
Titulaire de 13 marques, dont 0 en vigueur.
Selon Swissreg, le registre de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Le registre ne désigne le titulaire que par son nom et son adresse ; une marque figure ici lorsque le nom de son titulaire est celui de cette entité.