Interdiction des décorations
Votation populaire du 8 févr. 1931 · Contre-projet · N° 112Arrêté fédéral sur la demande d'initiative concernant la révision de l'article 12 de la constitution fédérale (interdiction des décorations) (contre-projet)
Le peuple et les cantons ont accepté l'objet.
- Part de oui
- 70,2 %
- Cantons
- 17 : 5
- Participation
- 41,8 %
- Oui
- 293'845 (70 %)
- Non
- 124'804 (30 %)
- Électeurs inscrits
- 1'100'670
Recommandations
- Parlement
- Oui
- Vote final Conseil national
- 67 (100 %) : 0 (0 %)
- Vote final Conseil des États
- 19 (95 %) : 1 (5 %)
- Mot d'ordre oui
- PDC, PLR, UDC
- Mot d'ordre non
- PS
Par canton
| Territoire | Oui | Non | Participation |
|---|---|---|---|
| Zurich | 71'036 (85 %) | 12'947 (15 %) | 52,1 % |
| Berne | 21'531 (77 %) | 6'417 (23 %) | 14,7 % |
| Lucerne | 8'988 (82 %) | 1'936 (18 %) | 22,4 % |
| Uri | 933 (83 %) | 192 (17 %) | 21,2 % |
| Schwyz | 3'114 (64 %) | 1'783 (36 %) | 31,5 % |
| Obwald | 614 (80 %) | 153 (20 %) | 15,4 % |
| Nidwald | 468 (73 %) | 171 (27 %) | 16,7 % |
| Glaris | 3'406 (81 %) | 774 (19 %) | 46,2 % |
| Zoug | 1'571 (68 %) | 730 (32 %) | 25,5 % |
| Fribourg | 2'584 (40 %) | 3'860 (60 %) | 18,0 % |
| Soleure | 16'258 (85 %) | 2'899 (15 %) | 57,5 % |
| Bâle-Ville | 4'044 (89 %) | 519 (11 %) | 11,1 % |
| Bâle-Campagne | 4'664 (86 %) | 758 (14 %) | 22,7 % |
| Schaffhouse | 7'325 (90 %) | 843 (10 %) | 77,7 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 5'233 (81 %) | 1'237 (19 %) | 56,0 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 1'331 (81 %) | 316 (19 %) | 53,3 % |
| Saint-Gall | 28'553 (76 %) | 9'265 (24 %) | 61,9 % |
| Grisons | 10'976 (85 %) | 1'945 (15 %) | 44,6 % |
| Argovie | 36'957 (80 %) | 9'030 (20 %) | 77,7 % |
| Thurgovie | 17'509 (81 %) | 4'092 (19 %) | 67,0 % |
| Tessin | 3'905 (77 %) | 1'194 (23 %) | 13,2 % |
| Vaud | 29'485 (40 %) | 43'542 (60 %) | 85,8 % |
| Valais | 5'802 (37 %) | 9'879 (63 %) | 44,4 % |
| Neuchâtel | 963 (22 %) | 3'499 (78 %) | 12,7 % |
| Genève | 6'595 (49 %) | 6'823 (51 %) | 31,9 % |
Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale
Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.