Initiative pour l'interdiction des armes atomiques
Votation populaire du 1 avr. 1962 · Initiative populaire · N° 199Initiative populaire pour l'interdiction des armes atomiques
L'objet a été rejeté.
- Part de oui
- 34,8 %
- Cantons
- 4 : 18
- Participation
- 55,6 %
- Oui
- 286'895 (35 %)
- Non
- 537'138 (65 %)
- Électeurs inscrits
- 1'510'038
Recommandations
- Conseil fédéral
- Non
- Parlement
- Non
- Vote final Conseil national
- 6 (4 %) : 134 (96 %)
- Vote final Conseil des États
- 0 (0 %) : 42 (100 %)
- Mot d'ordre oui
- PST
- Mot d'ordre non
- PDC, PEV, PLR, AdI, PLS, PS, UDC
- Associations
- Mot d'ordre non: USP
Par canton
| Territoire | Oui | Non | Participation |
|---|---|---|---|
| Zurich | 59'328 (32 %) | 125'271 (68 %) | 70,7 % |
| Berne | 45'484 (38 %) | 74'843 (62 %) | 47,2 % |
| Lucerne | 5'681 (16 %) | 29'362 (84 %) | 49,8 % |
| Uri | 768 (15 %) | 4'527 (85 %) | 63,2 % |
| Schwyz | 2'437 (20 %) | 9'717 (80 %) | 56,5 % |
| Obwald | 193 (6 %) | 2'934 (94 %) | 49,4 % |
| Nidwald | 481 (14 %) | 3'013 (86 %) | 59,4 % |
| Glaris | 1'033 (16 %) | 5'442 (84 %) | 61,6 % |
| Zoug | 1'159 (20 %) | 4'784 (80 %) | 43,8 % |
| Fribourg | 7'607 (31 %) | 17'232 (69 %) | 54,3 % |
| Soleure | 6'825 (24 %) | 22'037 (76 %) | 53,8 % |
| Bâle-Ville | 12'293 (47 %) | 13'875 (53 %) | 38,8 % |
| Bâle-Campagne | 7'413 (38 %) | 12'191 (62 %) | 47,8 % |
| Schaffhouse | 4'004 (29 %) | 9'864 (71 %) | 81,5 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 2'009 (23 %) | 6'847 (77 %) | 68,3 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 136 (8 %) | 1'629 (92 %) | 48,0 % |
| Saint-Gall | 13'873 (26 %) | 40'476 (74 %) | 63,3 % |
| Grisons | 5'205 (21 %) | 19'796 (79 %) | 67,0 % |
| Argovie | 21'274 (29 %) | 52'511 (71 %) | 79,5 % |
| Thurgovie | 8'458 (26 %) | 24'402 (74 %) | 78,0 % |
| Tessin | 9'855 (53 %) | 8'809 (47 %) | 36,5 % |
| Vaud | 32'210 (64 %) | 18'369 (36 %) | 42,0 % |
| Valais | 7'306 (37 %) | 12'318 (63 %) | 39,2 % |
| Neuchâtel | 16'323 (71 %) | 6'749 (29 %) | 55,7 % |
| Genève | 15'529 (60 %) | 10'148 (40 %) | 37,7 % |
Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale
Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.