Loi sur la protection des animaux
Votation populaire du 3 déc. 1978 · Référendum facultatif · N° 290Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA)
Le peuple a accepté l'objet.
- Part de oui
- 81,7 %
- Participation
- 43,3 %
- Oui
- 1'339'252 (82 %)
- Non
- 300'045 (18 %)
- Électeurs inscrits
- 3'857'162
Recommandations
- Conseil fédéral
- Oui
- Parlement
- Oui
- Vote final Conseil national
- 157 (99 %) : 1 (1 %)
- Vote final Conseil des États
- 34 (100 %) : 0 (0 %)
- Mot d'ordre oui
- DS, PDC, PEV, PLR, AdI, PLS, PST, Républicains, PS, UDC
- Mot d'ordre non
- POCH
- Associations
- Mot d'ordre oui: USP, USS, Travail.Suisse
Par canton
| Territoire | Oui | Non | Participation |
|---|---|---|---|
| Zurich | 266'863 (86 %) | 42'118 (14 %) | 45,7 % |
| Berne | 235'625 (84 %) | 44'405 (16 %) | 44,4 % |
| Lucerne | 64'056 (80 %) | 15'762 (20 %) | 44,9 % |
| Uri | 8'223 (78 %) | 2'258 (22 %) | 50,4 % |
| Schwyz | 15'917 (70 %) | 6'781 (30 %) | 40,4 % |
| Obwald | 5'366 (77 %) | 1'566 (23 %) | 44,7 % |
| Nidwald | 6'145 (76 %) | 1'894 (24 %) | 45,3 % |
| Glaris | 7'663 (86 %) | 1'244 (14 %) | 39,6 % |
| Zoug | 16'561 (83 %) | 3'352 (17 %) | 46,4 % |
| Fribourg | 33'227 (77 %) | 9'857 (23 %) | 38,4 % |
| Soleure | 48'582 (80 %) | 12'250 (20 %) | 45,3 % |
| Bâle-Ville | 51'248 (86 %) | 8'285 (14 %) | 43,0 % |
| Bâle-Campagne | 49'841 (86 %) | 8'304 (14 %) | 44,2 % |
| Schaffhouse | 23'975 (79 %) | 6'196 (21 %) | 75,2 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 11'288 (85 %) | 1'968 (15 %) | 44,5 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 2'797 (81 %) | 638 (19 %) | 43,0 % |
| Saint-Gall | 77'093 (83 %) | 15'458 (17 %) | 40,8 % |
| Grisons | 33'489 (85 %) | 6'058 (15 %) | 40,6 % |
| Argovie | 87'971 (81 %) | 20'280 (19 %) | 41,5 % |
| Thurgovie | 41'851 (82 %) | 9'009 (18 %) | 49,1 % |
| Tessin | 43'857 (76 %) | 13'696 (24 %) | 39,9 % |
| Vaud | 90'696 (79 %) | 24'231 (21 %) | 38,1 % |
| Valais | 41'486 (69 %) | 18'688 (31 %) | 46,6 % |
| Neuchâtel | 29'574 (79 %) | 7'907 (21 %) | 39,1 % |
| Genève | 45'858 (72 %) | 17'840 (28 %) | 36,2 % |
Le même jour
Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale
Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.