Vote final: Organisation de l’infrastructure ferroviaire
Conseil des États · 28 sept. 2018, 08:34 · Objet 16.075
- Oui
- 45 (100 %)
- Non
- 0 (0 %)
- Abstention
- 0 (0 %)
- N'ont pas voté
- 1
- Oui signifie
- Adopter la loi fédérale
- Non signifie
- Rejeter
Au Bulletin officiel: Organisation de l’infrastructure ferroviaire
Objet parlementaire: Organisation de l’infrastructure ferroviaire (16.075)
Par groupe
| Groupe | Oui | Non | Abs. | N'ont pas voté |
|---|---|---|---|---|
| Groupe libéral-radical | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe PDC | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe socialiste | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 45 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
Liste nominative
Oui 45
Groupe PDC 13
Groupe libéral-radical 12
Groupe socialiste 12
Groupe de l'Union démocratique du Centre 6
Groupe des VERT-E-S 1
Groupe bourgeois-démocratique 1
Présidence (ne vote pas) 1
Groupe libéral-radical 1