Art. 3 Vote sur le frein aux dépenses: Budget 2018. Supplément II
Conseil des États · 3 déc. 2018, 18:22 · Objet 18.042
- Oui
- 44 (100 %)
- Non
- 0 (0 %)
- Abstention
- 0 (0 %)
- N'ont pas voté
- 2
- Oui signifie
- Lever le frein aux dépenses
- Non signifie
- Rejeter
Au Bulletin officiel: Budget 2018. Supplément II
Objet parlementaire: Budget 2018. Supplément II (18.042)
Par groupe
| Groupe | Oui | Non | Abs. | N'ont pas voté |
|---|---|---|---|---|
| Groupe libéral-radical | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe PDC | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe socialiste | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe bourgeois-démocratique | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 44 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
Liste nominative
Oui 44
Groupe libéral-radical 13
Groupe PDC 13
Groupe socialiste 11
Groupe de l'Union démocratique du Centre 6
Groupe des VERT-E-S 1