Loi sur les épidémies
Votazione popolare del 30 lug 1882 · Referendum facoltativo · N. 24Loi fédérale concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général
L'oggetto è stato respinto.
- Quota di sì
- 21.1 %
- Partecipazione
- 50.8 %
- Sì
- 68'027 (21 %)
- No
- 254'340 (79 %)
- Aventi diritto di voto
- 635'249
Raccomandazioni
- Consiglio federale
- Sì
- Parlamento
- Sì
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 83 (87 %) : 12 (13 %)
- Votazione finale Consiglio degli Stati
- 24 (69 %) : 11 (31 %)
Per cantone
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 18'077 (34 %) | 34'709 (66 %) | |
| Berna | 6'499 (15 %) | 36'171 (85 %) | |
| Lucerna | 1'829 (15 %) | 10'536 (85 %) | |
| Uri | 49 (2 %) | 2'677 (98 %) | |
| Svitto | 273 (9 %) | 2'759 (91 %) | |
| Obvaldo | 145 (13 %) | 979 (87 %) | |
| Nidvaldo | 92 (9 %) | 972 (91 %) | |
| Glarona | 292 (6 %) | 4'925 (94 %) | |
| Zugo | 375 (21 %) | 1'412 (79 %) | |
| Friburgo | 1'464 (9 %) | 14'078 (91 %) | |
| Soletta | 1'690 (27 %) | 4'581 (73 %) | |
| Basilea Città | 589 (12 %) | 4'153 (88 %) | |
| Basilea Campagna | 1'089 (19 %) | 4'566 (81 %) | |
| Sciaffusa | 2'157 (34 %) | 4'105 (66 %) | |
| Appenzello Esterno | 720 (7 %) | 9'767 (93 %) | |
| Appenzello Interno | 52 (3 %) | 2'028 (98 %) | |
| San Gallo | 3'471 (9 %) | 33'172 (91 %) | |
| Grigioni | 3'664 (28 %) | 9'241 (72 %) | |
| Argovia | 6'619 (20 %) | 25'674 (80 %) | |
| Turgovia | 4'517 (27 %) | 12'037 (73 %) | |
| Ticino | 2'707 (27 %) | 7'450 (73 %) | |
| Vaud | 5'093 (34 %) | 9'734 (66 %) | |
| Vallese | 874 (6 %) | 13'730 (94 %) | |
| Neuchâtel | 3'986 (64 %) | 2'211 (36 %) | |
| Ginevra | 1'704 (39 %) | 2'673 (61 %) |
Lo stesso giorno
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.