Compétence de la Confédération en matière de la police des denrées alimentaires
Votazione popolare del 11 lug 1897 · Referendum obbligatorio · N. 52Arrêté fédéral concernant la législation fédérale sur le commerce des denrées alimentaires, ainsi que sur le commerce des articles de ménage et des objets usuels qui peuvent mettre en danger la santé ou la vie
Popolo e Cantoni hanno accettato l'oggetto.
- Quota di sì
- 65.1 %
- Cantoni
- 18½ : 3½
- Partecipazione
- 38.8 %
- Sì
- 162'250 (65 %)
- No
- 86'955 (35 %)
- Aventi diritto di voto
- 716'883
Raccomandazioni
- Parlamento
- Sì
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 91 (100 %) : 0 (0 %)
- Votazione finale Consiglio degli Stati
- 33 (87 %) : 5 (13 %)
- Raccomandazione sì
- PLR
Per cantone
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 30'654 (83 %) | 6'329 (17 %) | 55.5 % |
| Berna | 31'139 (75 %) | 10'326 (25 %) | 34.0 % |
| Lucerna | 3'329 (55 %) | 2'685 (45 %) | 17.5 % |
| Uri | 1'530 (70 %) | 656 (30 %) | 48.4 % |
| Svitto | 1'099 (69 %) | 490 (31 %) | 12.2 % |
| Obvaldo | 507 (56 %) | 394 (44 %) | 23.7 % |
| Nidvaldo | 514 (62 %) | 310 (38 %) | 27.3 % |
| Glarona | 1'009 (36 %) | 1'756 (64 %) | 33.7 % |
| Zugo | 499 (78 %) | 141 (22 %) | 10.7 % |
| Friburgo | 2'182 (23 %) | 7'236 (77 %) | 32.0 % |
| Soletta | 6'038 (86 %) | 947 (14 %) | 33.4 % |
| Basilea Città | 2'409 (95 %) | 128 (5 %) | 16.5 % |
| Basilea Campagna | 2'567 (73 %) | 951 (27 %) | 27.2 % |
| Sciaffusa | 5'258 (87 %) | 768 (13 %) | 74.9 % |
| Appenzello Esterno | 4'242 (65 %) | 2'242 (35 %) | 58.0 % |
| Appenzello Interno | 669 (37 %) | 1'151 (63 %) | 68.0 % |
| San Gallo | 17'127 (52 %) | 15'829 (48 %) | 69.5 % |
| Grigioni | 4'901 (52 %) | 4'567 (48 %) | 41.7 % |
| Argovia | 18'422 (59 %) | 12'600 (41 %) | 78.7 % |
| Turgovia | 9'268 (71 %) | 3'831 (29 %) | 55.4 % |
| Ticino | 3'985 (63 %) | 2'327 (37 %) | 16.8 % |
| Vaud | 7'770 (74 %) | 2'768 (26 %) | 16.7 % |
| Vallese | 2'510 (30 %) | 5'774 (70 %) | 29.7 % |
| Neuchâtel | 2'764 (76 %) | 892 (24 %) | 13.8 % |
| Ginevra | 1'858 (50 %) | 1'857 (50 %) | 17.6 % |
Lo stesso giorno
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.