Motion SPK-N: Protezione giuridica in situazioni straordinarie

Consiglio nazionale · 15 dic 2011, 13:32 · Oggetto 11.3006

Sì
90 (63 %)
No
52 (37 %)
Astensione
0 (0 %)
Non hanno votato
58
Sì significa
Proposta della maggioranza (accettare la mozione)
No significa
Proposta della minoranza Joder

Per gruppo

GruppoSìNoAst.Non hanno votato
Gruppo dell'Unione democratica di Centro0 (0 %)38 (100 %)0 (0 %)18
Gruppo socialista40 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)6
Gruppo PPD-PEV16 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)15
Gruppo liberale radicale19 (95 %)1 (5 %)0 (0 %)10
Gruppo dei Verdi13 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Gruppo verde liberale1 (11 %)8 (89 %)0 (0 %)3
Gruppo borghese democratico0 (0 %)5 (100 %)0 (0 %)4
Non iscritto1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Totale90 (63 %)52 (37 %)0 (0 %)58

Elenco nominativo

Sì 90

Gruppo verde liberale 1

Non iscritto 1

Scusato 1

Gruppo socialista 1

Presidenza (non vota) 1

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 1

Fonti: Protocollo di voto del Consiglio nazionale