Votazione sul complesso: Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Consiglio nazionale · 20 dic 2011, 12:14 · Oggetto 10.092Via sicura. Maggiore sicurezza sulle strade

Sì
114 (67 %)
No
53 (31 %)
Astensione
2 (1 %)
Non hanno votato
31
Sì significa
Accettare la legge federale
No significa
Respingere

Per gruppo

GruppoSìNoAst.Non hanno votato
Gruppo dell'Unione democratica di Centro0 (0 %)49 (100 %)0 (0 %)7
Gruppo socialista38 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)8
Gruppo PPD-PEV27 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)4
Gruppo liberale radicale18 (75 %)4 (17 %)2 (8 %)6
Gruppo dei Verdi13 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Gruppo verde liberale11 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Gruppo borghese democratico6 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)3
Non iscritto1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Totale114 (67 %)53 (31 %)2 (1 %)31

Elenco nominativo

Sì 114

Non iscritto 1

Astensione 2

Gruppo liberale radicale 2

Presidenza (non vota) 1

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 1

Fonti: Protocollo di voto del Consiglio nazionale