Esenzione delle sigarette elettroniche dall'imposizione sul tabacco

Consiglio nazionale · 21 dic 2011, 18:53 · Oggetto 11.3178

Sì
90 (55 %)
No
61 (37 %)
Astensione
14 (8 %)
Non hanno votato
35
Sì significa
Proposta della maggioranza (accettare la mozione)
No significa
Proposta della minoranza Thorens (respingere la mozione)

Per gruppo

GruppoSìNoAst.Non hanno votato
Gruppo dell'Unione democratica di Centro40 (87 %)4 (9 %)2 (4 %)10
Gruppo socialista24 (65 %)13 (35 %)0 (0 %)9
Gruppo PPD-PEV13 (48 %)7 (26 %)7 (26 %)4
Gruppo liberale radicale12 (48 %)8 (32 %)5 (20 %)5
Gruppo dei Verdi1 (8 %)12 (92 %)0 (0 %)2
Gruppo verde liberale0 (0 %)10 (100 %)0 (0 %)2
Gruppo borghese democratico0 (0 %)6 (100 %)0 (0 %)3
Non iscritto0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)0
Totale90 (55 %)61 (37 %)14 (8 %)35

Elenco nominativo

Sì 90

Gruppo dei Verdi 1

Presidenza (non vota) 1

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 1

Fonti: Protocollo di voto del Consiglio nazionale