Exonérer les rentes AVS

Cussegl naziunal · 10-06-2010, 14:47 · Geschäft 08.3726

Gea
48 (30 %)
Na
112 (69 %)
Enthaltung
2 (1 %)
Nicht abgestimmt
38
Ja bedeutet
Annahme der Motion
Nein bedeutet
Ablehnung der Motion

Nach Fraktion

FraktionGeaNaEnth.Nicht abgestimmt
Groupe de l'Union démocratique du Centre48 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)12
Groupe socialiste0 (0 %)36 (100 %)0 (0 %)6
Groupe PDC/PEV/PVL0 (0 %)30 (94 %)2 (6 %)4
Groupe libéral-radical0 (0 %)21 (100 %)0 (0 %)14
Groupe des VERT-E-S0 (0 %)20 (100 %)0 (0 %)2
Groupe bourgeois-démocratique0 (0 %)5 (100 %)0 (0 %)0
Total48 (30 %)112 (69 %)2 (1 %)38

Namensliste

Nein 112

Enthaltung 2

Groupe PDC/PEV/PVL 2

Präsidium (stimmt nicht) 1

Groupe socialiste 1

Quellen: Abstimmungsprotokoll Cussegl naziunal