Condizioni eque per le autorità fiscali svizzere

Consiglio nazionale · 30 mag 2012, 20:45 · Oggetto 10.3583

Sì
55 (32 %)
No
115 (68 %)
Astensione
0 (0 %)
Non hanno votato
30
Sì significa
Accettare il postulato
No significa
Respingere il postulato

Per gruppo

GruppoSìNoAst.Non hanno votato
Gruppo dell'Unione democratica di Centro0 (0 %)47 (100 %)0 (0 %)9
Gruppo socialista41 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)5
Gruppo PPD-PEV0 (0 %)28 (100 %)0 (0 %)3
Gruppo liberale radicale0 (0 %)22 (100 %)0 (0 %)8
Gruppo dei Verdi14 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Gruppo verde liberale0 (0 %)12 (100 %)0 (0 %)0
Gruppo borghese democratico0 (0 %)5 (100 %)0 (0 %)4
Non iscritto0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)0
Totale55 (32 %)115 (68 %)0 (0 %)30

Elenco nominativo

No 115

Non iscritto 1

Scusato 2

Gruppo socialista 1

Gruppo liberale radicale 1

Presidenza (non vota) 1

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 1

Fonti: Protocollo di voto del Consiglio nazionale