Création d'une cour administrative
Votation populaire du 25 oct. 1914 · Référendum obligatoire · N° 73Arrêté fédéral concernant la révision de l'article 103 de la constitution fédérale et l'adjonction d'un article 114bis à la constitution fédérale
Le peuple et les cantons ont accepté l'objet.
- Part de oui
- 62,4 %
- Cantons
- 18 : 4
- Participation
- 44,1 %
- Oui
- 204'394 (62 %)
- Non
- 123'431 (38 %)
- Électeurs inscrits
- 851'082
Recommandations
- Parlement
- Oui
- Vote final Conseil national
- 115 (100 %) : 0 (0 %)
- Vote final Conseil des États
- 24 (86 %) : 4 (14 %)
- Mot d'ordre oui
- PDC, PLR, PS
Par canton
| Territoire | Oui | Non | Participation |
|---|---|---|---|
| Zurich | 33'072 (73 %) | 12'045 (27 %) | 51,6 % |
| Berne | 22'649 (56 %) | 17'566 (44 %) | 27,8 % |
| Lucerne | 5'188 (66 %) | 2'676 (34 %) | 29,5 % |
| Uri | 1'225 (38 %) | 1'962 (62 %) | 65,5 % |
| Schwyz | 1'655 (56 %) | 1'308 (44 %) | 19,8 % |
| Obwald | 623 (51 %) | 599 (49 %) | 30,7 % |
| Nidwald | 380 (43 %) | 507 (57 %) | 28,1 % |
| Glaris | 2'678 (65 %) | 1'416 (35 %) | 50,2 % |
| Zoug | 866 (61 %) | 545 (39 %) | 18,2 % |
| Fribourg | 6'283 (59 %) | 4'348 (41 %) | 33,6 % |
| Soleure | 6'279 (75 %) | 2'124 (25 %) | 32,2 % |
| Bâle-Ville | 6'000 (89 %) | 775 (11 %) | 29,5 % |
| Bâle-Campagne | 3'765 (53 %) | 3'363 (47 %) | 42,3 % |
| Schaffhouse | 4'301 (72 %) | 1'690 (28 %) | 58,0 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 4'511 (57 %) | 3'388 (43 %) | 67,2 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 499 (23 %) | 1'712 (77 %) | 72,4 % |
| Saint-Gall | 20'419 (55 %) | 16'585 (45 %) | 57,0 % |
| Grisons | 6'760 (58 %) | 4'924 (42 %) | 40,8 % |
| Argovie | 15'656 (46 %) | 18'128 (54 %) | 79,5 % |
| Thurgovie | 10'012 (52 %) | 9'067 (48 %) | 75,8 % |
| Tessin | 5'717 (75 %) | 1'905 (25 %) | 20,6 % |
| Vaud | 17'661 (74 %) | 6'302 (26 %) | 34,6 % |
| Valais | 5'888 (47 %) | 6'605 (53 %) | 41,5 % |
| Neuchâtel | 7'464 (70 %) | 3'127 (30 %) | 37,4 % |
| Genève | 14'843 (95 %) | 764 (5 %) | 52,4 % |
Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale
Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.