Motion d'ordre

Conseil national · 16 mars 2018, 09:36

Oui
110 (58 %)
Non
77 (40 %)
Abstention
4 (2 %)
N'ont pas voté
9

Par groupe

GroupeOuiNonAbs.N'ont pas voté
Groupe de l'Union démocratique du Centre25 (37 %)42 (62 %)1 (1 %)0
Groupe socialiste38 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)5
Groupe libéral-radical13 (39 %)19 (58 %)1 (3 %)0
Groupe PDC13 (48 %)12 (44 %)2 (7 %)3
Groupe des VERT-E-S11 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Groupe vert'libéral7 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe bourgeois-démocratique3 (43 %)4 (57 %)0 (0 %)0
Total110 (58 %)77 (40 %)4 (2 %)9

Liste nominative

Oui 110

Groupe bourgeois-démocratique 3

Abstention 4

Groupe de l'Union démocratique du Centre 1

Groupe libéral-radical 1

N'a pas participé 4

Groupe des VERT-E-S 1

Excusé 4

Groupe socialiste 2

Présidence (ne vote pas) 1

Groupe PDC 1

Sources: Procès-verbal de vote du Conseil national