Permettre à nouveau aux cantons de publier les faits d'état civil

Conseil national · 10 sept. 2019, 14:36 · Objet 17.3662

Oui
82 (45 %)
Non
98 (54 %)
Abstention
1 (1 %)
N'ont pas voté
18
Oui signifie
Adopter la motion
Non signifie
Rejeter la motion

Par groupe

GroupeOuiNonAbs.N'ont pas voté
Groupe de l'Union démocratique du Centre61 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)7
Groupe socialiste0 (0 %)41 (100 %)0 (0 %)1
Groupe libéral-radical0 (0 %)30 (97 %)1 (3 %)2
Groupe PDC21 (95 %)1 (5 %)0 (0 %)7
Groupe des VERT-E-S0 (0 %)12 (100 %)0 (0 %)0
Groupe vert'libéral0 (0 %)7 (100 %)0 (0 %)1
Groupe bourgeois-démocratique0 (0 %)7 (100 %)0 (0 %)0
Total82 (45 %)98 (54 %)1 (1 %)18

Liste nominative

Oui 82

Non 98

Groupe PDC 1

Abstention 1

Groupe libéral-radical 1

Présidence (ne vote pas) 1

Groupe socialiste 1

Sources: Procès-verbal de vote du Conseil national