Pari opportunità per le PMI negli acquisti pubblici

Consiglio nazionale · 19 set 2011, 20:36 · Oggetto 10.3382

Sì
107 (60 %)
No
70 (40 %)
Astensione
0 (0 %)
Non hanno votato
23
Sì significa
Accettare la mozione
No significa
Respingere la mozione

Per gruppo

GruppoSìNoAst.Non hanno votato
Gruppo dell'Unione democratica di Centro58 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)3
Gruppo socialista0 (0 %)34 (100 %)0 (0 %)7
Gruppo PCD/PEV/glp28 (85 %)5 (15 %)0 (0 %)2
Gruppo liberale radicale8 (30 %)19 (70 %)0 (0 %)8
Gruppo dei Verdi8 (42 %)11 (58 %)0 (0 %)3
Gruppo borghese democratico5 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Non iscritto0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)0
Totale107 (60 %)70 (40 %)0 (0 %)23

Elenco nominativo

Sì 107

Presidenza (non vota) 1

Gruppo liberale radicale 1

Fonti: Protocollo di voto del Consiglio nazionale