Loi sur le commerce des denrées alimentaires
Votation populaire du 10 juin 1906 · Référendum facultatif · N° 65Loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels
Le peuple a accepté l'objet.
- Part de oui
- 62,6 %
- Participation
- 51,4 %
- Oui
- 245'397 (63 %)
- Non
- 146'760 (37 %)
- Électeurs inscrits
- 784'769
Recommandations
- Conseil fédéral
- Oui
- Parlement
- Oui
- Vote final Conseil national
- 129 (84 %) : 25 (16 %)
- Vote final Conseil des États
- 31 (94 %) : 2 (6 %)
- Mot d'ordre oui
- PLR
- Mot d'ordre non
- PS
Par canton
| Territoire | Oui | Non | Participation |
|---|---|---|---|
| Zurich | 38'800 (58 %) | 28'093 (42 %) | 68,0 % |
| Berne | 38'477 (68 %) | 17'788 (32 %) | 41,9 % |
| Lucerne | 12'590 (80 %) | 3'107 (20 %) | 41,5 % |
| Uri | 1'294 (56 %) | 1'025 (44 %) | 46,8 % |
| Schwyz | 3'572 (69 %) | 1'581 (31 %) | 38,8 % |
| Obwald | 958 (63 %) | 563 (37 %) | 37,9 % |
| Nidwald | 1'203 (84 %) | 229 (16 %) | 44,9 % |
| Glaris | 885 (21 %) | 3'314 (79 %) | 50,7 % |
| Zoug | 1'540 (74 %) | 545 (26 %) | 32,1 % |
| Fribourg | 13'022 (90 %) | 1'460 (10 %) | 45,3 % |
| Soleure | 7'556 (64 %) | 4'290 (36 %) | 48,9 % |
| Bâle-Ville | 1'618 (18 %) | 7'153 (82 %) | 43,3 % |
| Bâle-Campagne | 3'486 (58 %) | 2'496 (42 %) | 40,4 % |
| Schaffhouse | 4'995 (75 %) | 1'681 (25 %) | 75,2 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 5'164 (58 %) | 3'796 (42 %) | 66,8 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 1'393 (63 %) | 810 (37 %) | 74,5 % |
| Saint-Gall | 20'056 (47 %) | 22'733 (53 %) | 72,3 % |
| Grisons | 9'757 (71 %) | 4'053 (29 %) | 57,9 % |
| Argovie | 25'545 (68 %) | 11'974 (32 %) | 82,2 % |
| Thurgovie | 13'756 (66 %) | 7'192 (34 %) | 79,3 % |
| Tessin | 7'365 (90 %) | 775 (10 %) | 20,8 % |
| Vaud | 17'595 (83 %) | 3'535 (17 %) | 30,6 % |
| Valais | 10'484 (83 %) | 2'117 (17 %) | 42,9 % |
| Neuchâtel | 1'601 (14 %) | 9'798 (86 %) | 37,3 % |
| Genève | 2'685 (29 %) | 6'652 (71 %) | 43,0 % |
Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale
Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.