Vote sur l'ensemble: Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière

Conseil national · 20 déc. 2011, 12:18 · Objet 10.092Via sicura. Renforcer la sécurité routière

Oui
0 (0 %)
Non
164 (100 %)
Abstention
0 (0 %)
N'ont pas voté
36
Oui signifie
Adopter l'ordonnance
Non signifie
Rejeter

Par groupe

GroupeOuiNonAbs.N'ont pas voté
Groupe de l'Union démocratique du Centre0 (0 %)47 (100 %)0 (0 %)9
Groupe socialiste0 (0 %)36 (100 %)0 (0 %)10
Groupe PDC-PEV0 (0 %)26 (100 %)0 (0 %)5
Groupe libéral-radical0 (0 %)23 (100 %)0 (0 %)7
Groupe des VERT-E-S0 (0 %)14 (100 %)0 (0 %)1
Groupe vert'libéral0 (0 %)12 (100 %)0 (0 %)0
Groupe bourgeois-démocratique0 (0 %)5 (100 %)0 (0 %)4
Non inscrit0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)0
Total0 (0 %)164 (100 %)0 (0 %)36

Liste nominative

Non 164

Non inscrit 1

Présidence (ne vote pas) 1

Groupe de l'Union démocratique du Centre 1

Sources: Procès-verbal de vote du Conseil national