Enquêtes en cas d'infraction fiscale commise dans le pays

Conseil national · 17 sept. 2012, 23:34 · Objet 10.3644

Oui
56 (35 %)
Non
105 (65 %)
Abstention
0 (0 %)
N'ont pas voté
38
Oui signifie
Adopter la motion
Non signifie
Rejeter la motion

Par groupe

GroupeOuiNonAbs.N'ont pas voté
Groupe de l'Union démocratique du Centre0 (0 %)40 (100 %)0 (0 %)15
Groupe socialiste41 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)5
Groupe PDC-PEV1 (4 %)25 (96 %)0 (0 %)5
Groupe libéral-radical0 (0 %)24 (100 %)0 (0 %)6
Groupe des VERT-E-S14 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Groupe vert'libéral0 (0 %)11 (100 %)0 (0 %)1
Groupe bourgeois-démocratique0 (0 %)4 (100 %)0 (0 %)5
Non inscrit0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)0
Total56 (35 %)105 (65 %)0 (0 %)38

Liste nominative

Non 105

Non inscrit 1

Excusé 3

Groupe de l'Union démocratique du Centre 2

Groupe libéral-radical 1

Présidence (ne vote pas) 1

Groupe de l'Union démocratique du Centre 1

Sources: Procès-verbal de vote du Conseil national