Iniziativa popolare 'per una formazione e una riqualificazione professionali assicurate'
Votazione popolare del 28 set 1986 · Iniziativa popolare · N. 340
L'oggetto è stato respinto.
- Quota di sì
- 18.4 %
- Cantoni
- 0 : 23
- Partecipazione
- 34.8 %
- Sì
- 261'759 (18 %)
- No
- 1'162'238 (82 %)
- Aventi diritto di voto
- 4'203'197
Raccomandazioni
- Consiglio federale
- No
- Parlamento
- No
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 7 (6 %) : 117 (94 %)
- Votazione finale Consiglio degli Stati
- 0 (0 %) : 41 (100 %)
- Raccomandazione sì
- PdL, PS, POCH
- Raccomandazione no
- DS, PPD, UDF, PEV, PLR, I Verdi, AdI, PLS, Repubblicani, UDC
- Associazioni
- Raccomandazione sì: VPODRaccomandazione no: economiesuisse, UPS, USC, USS, USAM, VSALibertà di voto: Travail.Suisse
Per cantone
Scegliere un cantone per vederne i comuni.
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 64'461 (23 %) | 216'318 (77 %) | 39.3 % |
| Berna | 35'288 (16 %) | 186'227 (84 %) | 35.2 % |
| Lucerna | 10'519 (13 %) | 68'999 (87 %) | 40.2 % |
| Uri | 1'347 (17 %) | 6'708 (83 %) | 36.1 % |
| Svitto | 2'692 (12 %) | 18'868 (88 %) | 32.8 % |
| Obvaldo | 571 (10 %) | 5'255 (90 %) | 32.6 % |
| Nidvaldo | 597 (8 %) | 6'982 (92 %) | 35.5 % |
| Glarona | 770 (10 %) | 6'763 (90 %) | 32.8 % |
| Zugo | 3'051 (14 %) | 19'044 (86 %) | 43.6 % |
| Friburgo | 7'066 (16 %) | 35'935 (84 %) | 34.3 % |
| Soletta | 15'692 (24 %) | 50'602 (76 %) | 46.0 % |
| Basilea Città | 12'274 (29 %) | 30'651 (71 %) | 32.3 % |
| Basilea Campagna | 11'780 (20 %) | 46'723 (80 %) | 40.0 % |
| Sciaffusa | 5'056 (17 %) | 24'345 (83 %) | 69.5 % |
| Appenzello Esterno | 1'506 (11 %) | 12'463 (89 %) | 43.8 % |
| Appenzello Interno | 190 (5 %) | 3'286 (95 %) | 39.7 % |
| San Gallo | 9'731 (11 %) | 80'465 (89 %) | 35.9 % |
| Grigioni | 5'593 (18 %) | 25'189 (82 %) | 28.8 % |
| Argovia | 14'263 (14 %) | 88'901 (86 %) | 35.0 % |
| Turgovia | 6'252 (12 %) | 45'345 (88 %) | 44.7 % |
| Ticino | 10'332 (27 %) | 27'569 (73 %) | 24.0 % |
| Vaud | 16'512 (21 %) | 62'862 (79 %) | 24.9 % |
| Vallese | 8'428 (20 %) | 32'871 (80 %) | 27.9 % |
| Neuchâtel | 4'890 (20 %) | 19'689 (80 %) | 25.4 % |
| Ginevra | 8'818 (24 %) | 27'338 (76 %) | 19.4 % |
| Giura | 4'080 (24 %) | 12'840 (76 %) | 41.2 % |
Lo stesso giorno
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.