Iniziativa popolare 'Parità di diritti per i disabili'

Votazione popolare del 18 mag 2003 · Iniziativa popolare · N. 500

L'oggetto è stato respinto.

Quota di sì
37.7 %
Cantoni
3 : 20
Partecipazione
49.7 %
Sì
870'249 (38 %)
No
1'439'893 (62 %)
Aventi diritto di voto
4'764'888

Su che cosa si è votato

Raccomandazioni

Consiglio federale
No
Parlamento
No
Votazione finale Consiglio nazionale
70 (40 %) : 107 (60 %)
Votazione finale Consiglio degli Stati
6 (14 %) : 37 (86 %)
Raccomandazione sì
PEV, I Verdi, PdL, PS, UCSP
Raccomandazione no
DS, PPD, UDF, PLR, PSL, PLS, UDC
Libertà di voto
Lega
Associazioni
Raccomandazione sì: USS, Travail.SuisseRaccomandazione no: economiesuisse, UPS, USAM

Per cantone

Scegliere un cantone per vederne i comuni.

TerritorioSìNoPartecipazione
Zurigo155'123 (38 %)255'437 (62 %)52.1 %
Berna119'438 (37 %)205'864 (63 %)48.6 %
Lucerna36'024 (29 %)87'564 (71 %)53.8 %
Uri3'724 (31 %)8'231 (69 %)48.2 %
Svitto13'762 (29 %)34'335 (71 %)55.4 %
Obvaldo3'118 (27 %)8'623 (73 %)53.0 %
Nidvaldo3'898 (26 %)11'165 (74 %)55.5 %
Glarona3'931 (33 %)7'956 (67 %)48.4 %
Zugo10'716 (28 %)27'156 (72 %)57.6 %
Friburgo35'326 (46 %)41'422 (54 %)48.1 %
Soletta30'025 (33 %)60'424 (67 %)55.4 %
Basilea Città25'742 (42 %)35'234 (58 %)53.5 %
Basilea Campagna30'110 (34 %)57'833 (66 %)50.5 %
Sciaffusa11'917 (38 %)19'464 (62 %)69.5 %
Appenzello Esterno4'708 (25 %)14'261 (75 %)53.4 %
Appenzello Interno880 (20 %)3'496 (80 %)43.3 %
San Gallo38'899 (28 %)99'745 (72 %)48.3 %
Grigioni21'550 (40 %)32'287 (60 %)42.5 %
Argovia51'419 (31 %)115'732 (69 %)46.8 %
Turgovia18'476 (27 %)49'361 (73 %)47.9 %
Ticino38'898 (54 %)33'195 (46 %)37.7 %
Vaud80'792 (44 %)104'131 (56 %)51.2 %
Vallese31'564 (43 %)42'187 (57 %)40.1 %
Neuchâtel25'503 (45 %)31'404 (55 %)55.5 %
Ginevra63'212 (59 %)43'929 (41 %)50.8 %
Giura11'494 (55 %)9'457 (45 %)44.7 %

Comuni del Cantone San Gallo

TerritorioSìNoPartecipazione
Häggenschwil79 (20 %)326 (80 %)53.8 %
Muolen84 (21 %)324 (79 %)52.1 %
St. Gallen8'080 (35 %)15'109 (65 %)52.9 %
Wittenbach596 (24 %)1'901 (76 %)46.6 %
Berg (SG)75 (23 %)249 (77 %)54.4 %
Eggersriet197 (26 %)552 (74 %)49.5 %
Goldach776 (29 %)1'917 (71 %)49.0 %
Mörschwil311 (22 %)1'082 (78 %)59.2 %
Rorschach670 (33 %)1'350 (67 %)45.9 %
Rorschacherberg526 (28 %)1'343 (72 %)47.0 %
Steinach257 (28 %)660 (72 %)44.4 %
Tübach103 (25 %)304 (75 %)52.9 %
Untereggen84 (27 %)232 (73 %)46.7 %
Au (SG)370 (23 %)1'244 (77 %)42.8 %
Balgach296 (24 %)913 (76 %)49.1 %
Berneck247 (23 %)845 (77 %)49.8 %
Diepoldsau302 (24 %)955 (76 %)39.1 %
Rheineck190 (23 %)640 (77 %)48.0 %
St. Margrethen285 (25 %)848 (75 %)42.5 %
Thal406 (22 %)1'400 (78 %)47.1 %
Widnau493 (25 %)1'472 (75 %)43.5 %
Altstätten731 (25 %)2'165 (75 %)43.5 %
Eichberg76 (20 %)310 (80 %)46.5 %
Marbach (SG)123 (25 %)361 (75 %)42.8 %
Oberriet (SG)561 (26 %)1'625 (74 %)41.2 %
Rebstein287 (28 %)724 (72 %)42.1 %
Rüthi (SG)121 (26 %)342 (74 %)36.6 %
Buchs (SG)1'134 (38 %)1'824 (62 %)46.5 %
Gams273 (30 %)627 (70 %)46.7 %
Grabs703 (38 %)1'129 (62 %)43.1 %
Sennwald398 (32 %)829 (68 %)42.4 %
Sevelen448 (39 %)692 (61 %)45.9 %
Wartau442 (32 %)960 (68 %)47.6 %
Bad Ragaz380 (26 %)1'109 (74 %)48.9 %
Flums295 (26 %)821 (74 %)36.9 %
Mels642 (25 %)1'922 (75 %)49.2 %
Pfäfers137 (29 %)328 (71 %)42.8 %
Quarten204 (24 %)632 (76 %)47.3 %
Sargans494 (30 %)1'153 (70 %)51.4 %
Vilters-Wangs368 (29 %)888 (71 %)46.0 %
Walenstadt398 (26 %)1'139 (74 %)51.9 %
Amden122 (25 %)363 (75 %)43.2 %
Benken (SG)157 (24 %)509 (76 %)44.2 %
Kaltbrunn203 (23 %)687 (77 %)40.0 %
Schänis249 (22 %)900 (78 %)50.1 %
Weesen161 (29 %)398 (71 %)57.0 %
Schmerikon277 (34 %)546 (66 %)42.8 %
Uznach417 (28 %)1'077 (72 %)47.7 %
Rapperswil-Jona2'560 (31 %)5'616 (69 %)49.8 %
Gommiswald394 (28 %)1'006 (72 %)44.1 %
Eschenbach (SG)529 (22 %)1'859 (78 %)47.0 %
Ebnat-Kappel443 (28 %)1'153 (72 %)49.2 %
Wildhaus-Alt St. Johann209 (24 %)663 (76 %)45.2 %
Nesslau320 (27 %)872 (73 %)44.6 %
Lichtensteig162 (27 %)438 (73 %)47.0 %
Wattwil778 (29 %)1'901 (71 %)51.8 %
Kirchberg (SG)509 (23 %)1'745 (77 %)48.7 %
Lütisburg111 (24 %)350 (76 %)51.8 %
Mosnang185 (20 %)735 (80 %)46.3 %
Bütschwil-Ganterschwil303 (23 %)1'014 (77 %)44.0 %
Neckertal510 (25 %)1'509 (75 %)46.5 %
Degersheim294 (25 %)866 (75 %)48.7 %
Flawil780 (27 %)2'071 (73 %)50.1 %
Jonschwil207 (20 %)817 (80 %)47.9 %
Oberuzwil416 (24 %)1'305 (76 %)48.0 %
Uzwil913 (27 %)2'421 (73 %)46.3 %
Niederbüren68 (15 %)391 (85 %)49.7 %
Niederhelfenschwil158 (18 %)712 (82 %)50.3 %
Oberbüren274 (21 %)1'052 (79 %)49.6 %
Zuzwil (SG)279 (20 %)1'095 (80 %)51.8 %
Wil (SG)1'880 (28 %)4'869 (72 %)51.1 %
Andwil (SG)143 (24 %)454 (76 %)52.2 %
Gaiserwald722 (24 %)2'273 (76 %)56.8 %
Gossau (SG)1'331 (25 %)4'011 (75 %)48.0 %
Waldkirch193 (19 %)821 (81 %)47.0 %

Lo stesso giorno

Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale, Année politique suisse

Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.