Encourager les investissements privés

Conseil national · 15 sept. 2009, 13:22 · Objet 09.3305

Oui
130 (73 %)
Non
26 (15 %)
Abstention
22 (12 %)
N'ont pas voté
22
Oui signifie
Adopter la motion
Non signifie
Rejeter la motion

Par groupe

GroupeOuiNonAbs.N'ont pas voté
Groupe de l'Union démocratique du Centre59 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Groupe socialiste1 (3 %)18 (56 %)13 (41 %)10
Groupe PDC/PEV/PVL26 (84 %)2 (6 %)3 (10 %)5
Groupe libéral-radical33 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Groupe des VERT-E-S6 (33 %)6 (33 %)6 (33 %)4
Groupe bourgeois-démocratique5 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Total130 (73 %)26 (15 %)22 (12 %)22

Liste nominative

Oui 130

Groupe socialiste 1

Présidence (ne vote pas) 1

Groupe PDC/PEV/PVL 1

Sources: Procès-verbal de vote du Conseil national