Conferenza nazionale sulla parità salariale tra donne e uomini

Consiglio nazionale · 8 mar 2007, 14:00 · Oggetto 06.3391

Sì
72 (46 %)
No
83 (54 %)
Astensione
0 (0 %)
Non hanno votato
45
Sì significa
Accettare il postulato
No significa
Respingere il postulato

Per gruppo

GruppoSìNoAst.Non hanno votato
Gruppo dell'Unione democratica di Centro2 (5 %)38 (95 %)0 (0 %)14
Gruppo socialista48 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)4
Gruppo liberale-radicale0 (0 %)23 (100 %)0 (0 %)17
Gruppo popolare-democratico4 (18 %)18 (82 %)0 (0 %)6
Gruppo dei Verdi14 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Non iscritto3 (75 %)1 (25 %)0 (0 %)3
Gruppo PEV/UDF1 (25 %)3 (75 %)0 (0 %)1
Totale72 (46 %)83 (54 %)0 (0 %)45

Elenco nominativo

No 83

Non iscritto 1

Presidenza (non vota) 1

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 1

Fonti: Protocollo di voto del Consiglio nazionale