Legge sulla parità dei sessi. Alleviamento dell'onere della prova

Consiglio nazionale · 8 mar 2007, 14:01 · Oggetto 06.3028

Sì
72 (46 %)
No
81 (52 %)
Astensione
3 (2 %)
Non hanno votato
44
Sì significa
Accettare la mozione
No significa
Respingere la mozione

Per gruppo

GruppoSìNoAst.Non hanno votato
Gruppo dell'Unione democratica di Centro0 (0 %)40 (100 %)0 (0 %)14
Gruppo socialista48 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)4
Gruppo liberale-radicale2 (9 %)21 (91 %)0 (0 %)17
Gruppo popolare-democratico3 (13 %)17 (74 %)3 (13 %)5
Gruppo dei Verdi14 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Non iscritto3 (75 %)1 (25 %)0 (0 %)3
Gruppo PEV/UDF2 (50 %)2 (50 %)0 (0 %)1
Totale72 (46 %)81 (52 %)3 (2 %)44

Elenco nominativo

No 81

Gruppo PEV/UDF 2

Non iscritto 1

Astensione 3

Presidenza (non vota) 1

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 1

Fonti: Protocollo di voto del Consiglio nazionale