Iniziativa popolare 'Servizi postali per tutti'

Votazione popolare del 26 set 2004 · Iniziativa popolare · N. 512

L'oggetto è stato respinto.

Quota di sì
49.8 %
Cantoni
10 : 14
Partecipazione
53.5 %
Sì
1'247'771 (50 %)
No
1'259'114 (50 %)
Aventi diritto di voto
4'814'035

Su che cosa si è votato

Raccomandazioni

Consiglio federale
No
Parlamento
No
Votazione finale Consiglio nazionale
105 (54 %) : 84 (43 %), 5 (3 %) astensioni
Votazione finale Consiglio degli Stati
12 (28 %) : 31 (72 %)
Raccomandazione sì
DS, PEV, I Verdi, PdL, PS, Lega, UCSP
Raccomandazione no
PPD, UDF, PLR, PSL, PLS, UDC
Associazioni
Raccomandazione sì: USS, Travail.SuisseRaccomandazione no: economiesuisse, USC, USAM

Per cantone

Scegliere un cantone per vederne i comuni.

TerritorioSìNoPartecipazione
Zurigo189'521 (43 %)255'978 (57 %)56.6 %
Berna167'093 (48 %)179'610 (52 %)51.6 %
Lucerna61'223 (45 %)74'739 (55 %)58.2 %
Uri6'827 (57 %)5'150 (43 %)48.2 %
Svitto21'890 (42 %)29'950 (58 %)59.1 %
Obvaldo5'123 (40 %)7'587 (60 %)56.8 %
Nidvaldo6'183 (39 %)9'760 (61 %)57.8 %
Glarona6'345 (49 %)6'537 (51 %)52.2 %
Zugo14'516 (37 %)25'134 (63 %)59.4 %
Friburgo46'126 (57 %)34'660 (43 %)50.1 %
Soletta43'224 (46 %)50'827 (54 %)57.4 %
Basilea Città36'737 (55 %)29'884 (45 %)59.4 %
Basilea Campagna47'767 (50 %)48'513 (50 %)54.8 %
Sciaffusa14'995 (49 %)15'321 (51 %)67.5 %
Appenzello Esterno8'779 (42 %)12'054 (58 %)58.2 %
Appenzello Interno2'231 (42 %)3'136 (58 %)52.9 %
San Gallo66'241 (43 %)89'582 (57 %)53.8 %
Grigioni30'795 (53 %)27'019 (47 %)45.5 %
Argovia79'055 (43 %)104'922 (57 %)51.0 %
Turgovia28'333 (39 %)44'145 (61 %)50.8 %
Ticino60'808 (69 %)27'596 (31 %)45.1 %
Vaud109'516 (57 %)81'258 (43 %)52.1 %
Vallese60'092 (70 %)26'237 (30 %)46.3 %
Neuchâtel37'088 (63 %)21'949 (37 %)57.5 %
Ginevra81'260 (66 %)41'232 (34 %)57.1 %
Giura16'003 (72 %)6'334 (28 %)47.3 %

Comuni del Cantone Uri

TerritorioSìNoPartecipazione
Altdorf (UR)1'486 (51 %)1'410 (49 %)49.6 %
Andermatt280 (62 %)169 (38 %)47.6 %
Attinghausen367 (69 %)166 (31 %)49.2 %
Bürglen (UR)675 (53 %)596 (47 %)45.2 %
Erstfeld907 (64 %)509 (36 %)52.2 %
Flüelen269 (48 %)294 (52 %)43.1 %
Göschenen180 (87 %)26 (13 %)56.7 %
Gurtnellen154 (71 %)62 (29 %)44.5 %
Hospental74 (73 %)28 (27 %)56.3 %
Isenthal103 (61 %)66 (39 %)45.1 %
Realp51 (68 %)24 (32 %)53.9 %
Schattdorf883 (51 %)834 (49 %)49.4 %
Seedorf (UR)331 (50 %)325 (50 %)50.2 %
Seelisberg160 (63 %)94 (37 %)56.1 %
Silenen376 (61 %)240 (39 %)38.5 %
Sisikon88 (50 %)88 (50 %)66.4 %
Spiringen172 (68 %)80 (32 %)38.1 %
Unterschächen149 (68 %)71 (32 %)42.5 %
Wassen122 (64 %)68 (36 %)54.0 %

Lo stesso giorno

Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale, Année politique suisse

Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.