Mehrwertsteuer-Satz 6,5%

Volksabstimmung vom 28.11.1993 · Obligatorisches Referendum · Nr. 400Bundesbeschluss über einen Beitrag zur Gesundung der Bundesfinanzen

Volk und Stände haben die Vorlage angenommen.

Ja-Anteil
57.7 %
Stände
18 : 5
Stimmbeteiligung
45.4 %
Ja
1'163'887 (58 %)
Nein
852'439 (42 %)
Stimmberechtigte
4'565'751

Empfehlungen

Bundesrat
Ja
Parlament
Ja
Schlussabstimmung Nationalrat
127 (89 %) : 15 (11 %)
Schlussabstimmung Ständerat
35 (92 %) : 3 (8 %)
Ja-Parole
CVP, EVP, FDP, Grüne, LdU, SP, SVP
Nein-Parole
SD, EDU, FPS, LPS, PdA, Lega
Verbände
Ja-Parole: Bauernverband, Gewerkschaftsbund, VSA, Travail.SuisseStimmfreigabe: economiesuisse, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband

Nach Kanton

Einen Kanton wählen, um seine Gemeinden zu sehen.

GebietJaNeinStimmbeteiligung
Zürich238'956 (66 %)121'105 (34 %)48.2 %
Bern199'485 (63 %)119'217 (37 %)47.6 %
Luzern59'370 (61 %)38'245 (39 %)44.8 %
Uri5'986 (66 %)3'109 (34 %)36.8 %
Schwyz14'403 (46 %)16'709 (54 %)40.5 %
Obwalden4'546 (55 %)3'738 (45 %)40.5 %
Nidwalden6'658 (59 %)4'673 (41 %)46.3 %
Glarus5'675 (58 %)4'083 (42 %)40.0 %
Zug17'346 (61 %)11'022 (39 %)49.4 %
Freiburg31'684 (53 %)28'160 (47 %)41.1 %
Solothurn46'342 (55 %)37'208 (45 %)53.0 %
Basel-Stadt41'124 (65 %)22'467 (35 %)49.2 %
Basel-Landschaft46'515 (60 %)30'375 (40 %)48.4 %
Schaffhausen18'173 (58 %)13'178 (42 %)69.4 %
Appenzell Ausserrhoden9'966 (55 %)8'240 (45 %)52.1 %
Appenzell Innerrhoden2'434 (55 %)2'017 (45 %)45.8 %
St. Gallen74'519 (58 %)53'765 (42 %)46.4 %
Graubünden26'801 (60 %)18'029 (40 %)37.3 %
Aargau71'483 (52 %)67'292 (48 %)41.8 %
Thurgau35'276 (57 %)26'966 (43 %)46.9 %
Tessin31'540 (46 %)37'039 (54 %)38.5 %
Waadt80'283 (55 %)65'361 (45 %)41.7 %
Wallis25'946 (36 %)46'119 (64 %)42.7 %
Neuenburg23'125 (54 %)20'074 (46 %)42.8 %
Genf36'979 (45 %)44'739 (55 %)42.0 %
Jura9'272 (49 %)9'509 (51 %)40.9 %

Gemeinden im Kanton Zürich

GebietJaNeinStimmbeteiligung
Aeugst am Albis289 (63 %)171 (37 %)50.1 %
Affoltern am Albis1'618 (65 %)869 (35 %)45.0 %
Bonstetten757 (68 %)359 (32 %)54.0 %
Hausen am Albis619 (65 %)335 (35 %)51.6 %
Hedingen510 (69 %)234 (31 %)47.3 %
Kappel am Albis183 (58 %)130 (42 %)56.2 %
Knonau323 (62 %)195 (38 %)68.8 %
Maschwanden135 (71 %)55 (29 %)54.3 %
Mettmenstetten728 (68 %)339 (32 %)53.4 %
Obfelden675 (63 %)399 (37 %)42.9 %
Ottenbach473 (68 %)227 (32 %)47.6 %
Rifferswil221 (72 %)87 (28 %)69.4 %
Stallikon477 (63 %)275 (37 %)46.5 %
Wettswil am Albis962 (69 %)442 (31 %)56.1 %
Benken (ZH)161 (55 %)134 (45 %)68.0 %
Berg am Irchel126 (57 %)97 (43 %)67.1 %
Buch am Irchel159 (57 %)120 (43 %)65.0 %
Dachsen315 (65 %)172 (35 %)56.4 %
Dorf119 (52 %)111 (48 %)70.8 %
Feuerthalen549 (58 %)399 (42 %)50.9 %
Flaach236 (57 %)178 (43 %)60.1 %
Flurlingen350 (67 %)172 (33 %)63.9 %
Henggart338 (56 %)266 (44 %)66.2 %
Kleinandelfingen360 (59 %)251 (41 %)60.7 %
Laufen-Uhwiesen339 (58 %)249 (42 %)57.7 %
Marthalen385 (58 %)275 (42 %)57.3 %
Ossingen298 (58 %)215 (42 %)59.9 %
Rheinau258 (61 %)162 (39 %)55.7 %
Thalheim an der Thur140 (58 %)103 (42 %)57.0 %
Trüllikon226 (55 %)184 (45 %)57.0 %
Truttikon76 (39 %)117 (61 %)75.1 %
Volken54 (47 %)60 (53 %)68.5 %
Bachenbülach441 (64 %)251 (36 %)43.4 %
Bassersdorf1'337 (69 %)598 (31 %)45.1 %
Bülach2'428 (61 %)1'535 (39 %)46.9 %
Dietlikon1'129 (67 %)544 (33 %)45.1 %
Eglisau612 (64 %)341 (36 %)53.2 %
Embrach1'062 (61 %)673 (39 %)40.8 %
Freienstein-Teufen362 (57 %)276 (43 %)52.0 %
Glattfelden532 (62 %)325 (38 %)43.0 %
Hochfelden168 (49 %)176 (51 %)45.5 %
Höri257 (61 %)164 (39 %)43.4 %
Hüntwangen137 (52 %)126 (48 %)50.6 %
Kloten2'530 (62 %)1'526 (38 %)41.8 %
Lufingen205 (52 %)188 (48 %)52.6 %
Nürensdorf954 (66 %)486 (34 %)50.7 %
Oberembrach205 (61 %)133 (39 %)51.2 %
Opfikon1'784 (65 %)960 (35 %)38.9 %
Rafz489 (53 %)428 (47 %)52.0 %
Rorbas317 (57 %)236 (43 %)43.8 %
Wallisellen2'647 (71 %)1'075 (29 %)49.1 %
Wasterkingen123 (57 %)91 (43 %)58.0 %
Wil (ZH)198 (48 %)218 (52 %)50.1 %
Winkel474 (60 %)320 (40 %)47.5 %
Bachs135 (60 %)91 (40 %)58.5 %
Boppelsen175 (57 %)131 (43 %)51.8 %
Buchs (ZH)592 (67 %)292 (33 %)38.0 %
Dällikon382 (58 %)281 (42 %)40.2 %
Dänikon201 (58 %)148 (42 %)43.8 %
Dielsdorf747 (63 %)438 (37 %)44.0 %
Hüttikon83 (57 %)62 (43 %)51.3 %
Neerach362 (56 %)282 (44 %)47.2 %
Niederglatt577 (61 %)365 (39 %)43.8 %
Niederhasli867 (56 %)668 (44 %)41.7 %
Niederweningen371 (62 %)225 (38 %)55.7 %
Oberglatt542 (54 %)469 (46 %)38.5 %
Oberweningen255 (62 %)157 (38 %)54.6 %
Otelfingen322 (64 %)185 (36 %)50.0 %
Regensberg130 (70 %)56 (30 %)51.6 %
Regensdorf1'816 (60 %)1'224 (40 %)38.9 %
Rümlang860 (61 %)555 (39 %)41.9 %
Schleinikon111 (51 %)105 (49 %)53.3 %
Schöfflisdorf223 (58 %)161 (42 %)51.2 %
Stadel292 (57 %)220 (43 %)48.4 %
Steinmaur515 (61 %)325 (39 %)47.3 %
Weiach153 (56 %)121 (44 %)54.0 %
Bäretswil732 (57 %)544 (43 %)49.1 %
Bubikon877 (60 %)587 (40 %)47.4 %
Dürnten1'011 (62 %)627 (38 %)43.7 %
Fischenthal287 (54 %)241 (46 %)45.0 %
Gossau (ZH)1'453 (62 %)897 (38 %)46.9 %
Grüningen538 (62 %)329 (38 %)52.1 %
Hinwil1'669 (61 %)1'066 (39 %)48.3 %
Rüti (ZH)2'046 (64 %)1'133 (36 %)49.8 %
Seegräben337 (75 %)113 (25 %)65.2 %
Wald (ZH)1'372 (63 %)811 (37 %)45.0 %
Wetzikon (ZH)2'778 (63 %)1'620 (37 %)42.3 %
Adliswil3'151 (68 %)1'501 (32 %)45.0 %
Kilchberg (ZH)1'844 (66 %)952 (34 %)56.5 %
Langnau am Albis1'535 (68 %)724 (32 %)52.5 %
Oberrieden1'249 (70 %)529 (30 %)57.2 %
Richterswil2'455 (66 %)1'272 (34 %)60.8 %
Rüschlikon1'242 (70 %)527 (30 %)54.2 %
Thalwil3'431 (71 %)1'376 (29 %)47.4 %
Erlenbach (ZH)1'045 (67 %)519 (33 %)52.7 %
Herrliberg1'165 (63 %)684 (37 %)53.8 %
Hombrechtikon1'241 (59 %)876 (41 %)47.5 %
Küsnacht (ZH)3'491 (67 %)1'757 (33 %)60.3 %
Männedorf1'874 (66 %)973 (34 %)55.7 %
Meilen2'660 (65 %)1'407 (35 %)55.1 %
Oetwil am See500 (61 %)316 (39 %)42.4 %
Stäfa2'296 (64 %)1'268 (36 %)49.7 %
Uetikon am See894 (66 %)456 (34 %)55.5 %
Zumikon1'436 (72 %)562 (28 %)61.8 %
Zollikon2'984 (68 %)1'374 (32 %)52.4 %
Fehraltorf765 (62 %)476 (38 %)49.1 %
Hittnau408 (55 %)331 (45 %)47.3 %
Lindau672 (65 %)360 (35 %)50.7 %
Pfäffikon1'705 (64 %)939 (36 %)47.9 %
Russikon849 (61 %)553 (39 %)59.5 %
Weisslingen599 (65 %)325 (35 %)53.3 %
Wila395 (57 %)298 (43 %)63.0 %
Wildberg258 (62 %)157 (38 %)72.4 %
Dübendorf4'017 (66 %)2'036 (34 %)45.0 %
Egg1'320 (60 %)875 (40 %)50.6 %
Fällanden1'273 (63 %)743 (37 %)46.2 %
Greifensee1'182 (70 %)508 (30 %)49.8 %
Maur1'764 (67 %)888 (33 %)53.0 %
Mönchaltorf790 (63 %)467 (37 %)56.6 %
Schwerzenbach762 (67 %)369 (33 %)47.0 %
Uster4'796 (64 %)2'734 (36 %)48.8 %
Volketswil1'828 (58 %)1'341 (42 %)40.8 %
Wangen-Brüttisellen687 (57 %)514 (43 %)42.8 %
Altikon147 (63 %)87 (37 %)58.3 %
Brütten469 (73 %)175 (27 %)60.7 %
Dägerlen165 (59 %)117 (41 %)58.6 %
Dättlikon155 (67 %)75 (33 %)65.7 %
Dinhard361 (67 %)178 (33 %)62.8 %
Ellikon an der Thur101 (46 %)119 (54 %)51.9 %
Elsau700 (69 %)312 (31 %)56.3 %
Hagenbuch145 (51 %)141 (49 %)52.8 %
Hettlingen502 (69 %)230 (31 %)61.5 %
Neftenbach897 (67 %)434 (33 %)48.6 %
Pfungen413 (64 %)234 (36 %)45.9 %
Rickenbach (ZH)472 (63 %)273 (37 %)55.9 %
Schlatt (ZH)157 (56 %)123 (44 %)68.3 %
Seuzach1'387 (67 %)672 (33 %)53.7 %
Turbenthal708 (60 %)478 (40 %)52.2 %
Winterthur19'975 (71 %)8'171 (29 %)51.0 %
Zell (ZH)787 (62 %)490 (38 %)50.0 %
Aesch (ZH)268 (65 %)146 (35 %)57.3 %
Birmensdorf (ZH)1'017 (64 %)580 (36 %)47.8 %
Dietikon2'998 (61 %)1'914 (39 %)41.2 %
Geroldswil791 (59 %)542 (41 %)43.6 %
Oberengstringen1'127 (65 %)598 (35 %)43.7 %
Oetwil an der Limmat396 (57 %)296 (43 %)45.1 %
Schlieren1'963 (61 %)1'254 (39 %)43.4 %
Uitikon844 (68 %)406 (32 %)53.9 %
Unterengstringen531 (59 %)372 (41 %)48.5 %
Urdorf1'512 (66 %)790 (34 %)42.1 %
Weiningen (ZH)638 (64 %)363 (36 %)43.9 %
Zürich71'679 (71 %)29'182 (29 %)45.9 %
Andelfingen726 (61 %)458 (39 %)68.5 %
Stammheim579 (58 %)417 (42 %)61.1 %
Wädenswil4'278 (62 %)2'664 (38 %)50.2 %
Elgg907 (63 %)528 (37 %)57.9 %
Horgen3'744 (65 %)1'994 (35 %)50.4 %
Illnau-Effretikon3'101 (68 %)1'480 (32 %)47.6 %
Bauma732 (55 %)596 (45 %)47.5 %
Wiesendangen1'360 (68 %)648 (32 %)62.6 %

Am selben Tag

Quellen: Swissvotes, Bundeskanzlei, Année politique suisse

Daten: Swissvotes, die Datenbank der eidgenössischen Volksabstimmungen (Année Politique Suisse, Universität Bern; CC BY 4.0), das Bundesamt für Statistik und die Parlamentsdienste.