Decreto federale sull'iniziativa popolare 'contro i prezzi abusivi' (Iniziativa e controprogetto)
Votazione popolare del 28 nov 1982 · Iniziativa popolare · N. 311.1
Popolo e Cantoni hanno accettato l'oggetto.
- Quota di sì
- 56.1 %
- Cantoni
- 18 : 5
- Partecipazione
- 32.9 %
- Sì
- 730'938 (58 %)
- No
- 530'523 (42 %)
- Aventi diritto di voto
- 4'022'995
Raccomandazioni
- Consiglio federale
- No
- Parlamento
- No
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 82 (50 %) : 83 (50 %)
- Votazione finale Consiglio degli Stati
- 11 (31 %) : 24 (69 %)
- Raccomandazione sì
- DS, PEV, AdI, PdL, PS, POCH
- Raccomandazione no
- UDF, PLR, PLS, Repubblicani, UDC
- Libertà di voto
- PPD
- Associazioni
- Raccomandazione sì: USS, VSA, Travail.SuisseRaccomandazione no: economiesuisse, UPS, USC, USAM
Per cantone
Scegliere un cantone per vederne i comuni.
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 156'703 (60 %) | 104'769 (40 %) | 38.2 % |
| Berna | 105'334 (57 %) | 80'923 (43 %) | 31.2 % |
| Lucerna | 31'803 (54 %) | 27'135 (46 %) | 32.5 % |
| Uri | 4'767 (57 %) | 3'559 (43 %) | 39.6 % |
| Svitto | 8'878 (48 %) | 9'766 (52 %) | 31.7 % |
| Obvaldo | 1'814 (45 %) | 2'227 (55 %) | 24.7 % |
| Nidvaldo | 2'708 (45 %) | 3'260 (55 %) | 31.4 % |
| Glarona | 4'075 (58 %) | 2'963 (42 %) | 31.9 % |
| Zugo | 9'874 (56 %) | 7'878 (44 %) | 39.5 % |
| Friburgo | 16'081 (57 %) | 12'095 (43 %) | 24.2 % |
| Soletta | 32'388 (64 %) | 18'109 (36 %) | 37.2 % |
| Basilea Città | 26'404 (70 %) | 11'460 (30 %) | 29.3 % |
| Basilea Campagna | 25'015 (61 %) | 15'901 (39 %) | 30.7 % |
| Sciaffusa | 15'459 (56 %) | 12'297 (44 %) | 68.5 % |
| Appenzello Esterno | 4'519 (41 %) | 6'426 (59 %) | 37.1 % |
| Appenzello Interno | 852 (35 %) | 1'571 (65 %) | 29.3 % |
| San Gallo | 37'379 (53 %) | 32'840 (47 %) | 30.7 % |
| Grigioni | 16'620 (54 %) | 14'427 (46 %) | 32.4 % |
| Argovia | 43'948 (55 %) | 35'776 (45 %) | 29.7 % |
| Turgovia | 20'882 (48 %) | 22'581 (52 %) | 41.9 % |
| Ticino | 34'017 (75 %) | 11'209 (25 %) | 29.8 % |
| Vaud | 69'540 (58 %) | 50'649 (42 %) | 40.3 % |
| Vallese | 12'211 (44 %) | 15'549 (56 %) | 20.3 % |
| Neuchâtel | 18'256 (62 %) | 11'102 (38 %) | 30.9 % |
| Ginevra | 24'498 (63 %) | 14'157 (37 %) | 21.3 % |
| Giura | 6'913 (78 %) | 1'894 (22 %) | 21.6 % |
Lo stesso giorno
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.