Initiative solaire

Volksabstimmung vom 24-09-2000 · Volksinitiative · Nr. 465.1Initiative populaire «pour l'introduction d'un centime solaire (initiative solaire)»

Die Vorlage wurde abgelehnt.

Ja-Anteil
31.8 %
Stände
0 : 23
Stimmbeteiligung
44.7 %
Gea
636'848 (32 %)
Na
1'364'751 (68 %)
Stimmberechtigte
4'676'482

Worüber abgestimmt wurde

Empfehlungen

Bundesrat
Nein
Parlament
Nein
Schlussabstimmung Cussegl naziunal
63 (34 %) : 125 (66 %)
Schlussabstimmung Cussegl dals chantuns
10 (25 %) : 30 (75 %)
Ja-Parole
SD, EVP, Grüne, PdA, SP, UCSP
Nein-Parole
CVP, EDU, FDP, FPS, LPS, SVP, Lega
Verbände
Ja-Parole: Bauernverband, Gewerkschaftsbund, VCS, Travail.SuisseNein-Parole: ACS, economiesuisse, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, TCS, VSA

Nach Kanton

Einen Kanton wählen, um seine Gemeinden zu sehen.

GebietGeaNaStimmbeteiligung
Zurich142'889 (38 %)230'627 (62 %)49.4 %
Bern98'873 (34 %)192'565 (66 %)44.4 %
Lucerne31'095 (28 %)78'652 (72 %)49.0 %
Uri2'564 (26 %)7'190 (74 %)40.3 %
Schwyz8'816 (23 %)29'025 (77 %)46.5 %
Obwalden2'414 (25 %)7'168 (75 %)45.1 %
Nidwalden2'876 (24 %)8'906 (76 %)47.4 %
Glarus2'676 (27 %)7'335 (73 %)42.1 %
Zug8'840 (28 %)22'559 (72 %)49.5 %
Fribourg14'437 (21 %)54'592 (79 %)46.2 %
Solothurn20'543 (27 %)54'939 (73 %)47.5 %
Basel-Stadt25'432 (42 %)34'555 (58 %)51.8 %
Basel-Landschaft27'331 (35 %)51'335 (65 %)46.1 %
Schaffhausen8'825 (31 %)19'309 (69 %)63.4 %
Appenzell Ausserrhoden5'016 (30 %)11'927 (70 %)48.6 %
Appenzell Innerrhoden908 (25 %)2'757 (75 %)38.2 %
St. Gallen35'293 (28 %)88'796 (72 %)44.8 %
Graubünden15'975 (37 %)27'350 (63 %)35.5 %
Aargau35'654 (25 %)105'529 (75 %)41.1 %
Thurgau16'151 (28 %)41'715 (72 %)42.8 %
Ticino19'522 (31 %)43'882 (69 %)35.6 %
Vaud40'675 (30 %)94'206 (70 %)39.0 %
Valais16'188 (27 %)42'956 (73 %)36.1 %
Neuchâtel12'553 (30 %)28'625 (70 %)41.3 %
Geneva36'730 (36 %)65'599 (64 %)50.4 %
Jura4'572 (27 %)12'652 (73 %)37.8 %

Gemeinden im Kanton Glarus

GebietGeaNaStimmbeteiligung
Glarus Nord1'001 (26 %)2'875 (74 %)40.9 %
Glarus Süd794 (26 %)2'308 (74 %)45.3 %
Glarus881 (29 %)2'152 (71 %)40.8 %

Am selben Tag

Quellen: Swissvotes, Bundeskanzlei, Année politique suisse

Daten: Swissvotes, die Datenbank der eidgenössischen Volksabstimmungen (Année Politique Suisse, Universität Bern; CC BY 4.0), das Bundesamt für Statistik und die Parlamentsdienste.