Iniziativa popolare «Per una cassa malati unica e sociale»

Votazione popolare del 11 mar 2007 · Iniziativa popolare · N. 528

L'oggetto è stato respinto.

Quota di sì
28.8 %
Cantoni
2 : 21
Partecipazione
46.0 %
Sì
641'917 (29 %)
No
1'590'213 (71 %)
Aventi diritto di voto
4'914'140

Su che cosa si è votato

Raccomandazioni

Consiglio federale
No
Parlamento
No
Votazione finale Consiglio nazionale
122 (64 %) : 67 (35 %), 2 (1 %) astensioni
Votazione finale Consiglio degli Stati
6 (15 %) : 34 (85 %)
Raccomandazione sì
I Verdi, PdL, PS, Lega, UCSP
Raccomandazione no
DS, PPD, UDF, PEV, PLR, PSL, PLS, UDC
Associazioni
Raccomandazione sì: USSRaccomandazione no: economiesuisse, UPS, USC, USAMLibertà di voto: Travail.Suisse

Per cantone

Scegliere un cantone per vederne i comuni.

TerritorioSìNoPartecipazione
Zurigo79'471 (22 %)286'673 (78 %)43.9 %
Berna83'687 (30 %)194'363 (70 %)40.1 %
Lucerna21'004 (17 %)99'617 (83 %)49.7 %
Uri1'726 (19 %)7'461 (81 %)36.3 %
Svitto5'402 (13 %)36'819 (87 %)46.2 %
Obvaldo1'454 (13 %)9'902 (87 %)49.2 %
Nidvaldo1'490 (11 %)11'491 (89 %)44.7 %
Glarona1'767 (18 %)7'945 (82 %)38.5 %
Zugo5'988 (16 %)31'884 (84 %)54.4 %
Friburgo30'212 (37 %)50'992 (63 %)47.9 %
Soletta16'709 (25 %)50'869 (75 %)40.3 %
Basilea Città17'811 (35 %)33'641 (65 %)45.9 %
Basilea Campagna18'235 (26 %)53'059 (74 %)39.4 %
Sciaffusa7'535 (25 %)23'067 (75 %)65.6 %
Appenzello Esterno3'099 (18 %)13'682 (82 %)45.7 %
Appenzello Interno371 (8 %)4'109 (92 %)42.5 %
San Gallo24'535 (20 %)99'890 (80 %)41.8 %
Grigioni8'998 (17 %)42'489 (83 %)39.6 %
Argovia27'241 (18 %)121'037 (82 %)39.5 %
Turgovia12'589 (18 %)57'624 (82 %)47.4 %
Ticino46'104 (46 %)54'570 (54 %)50.0 %
Vaud95'467 (45 %)116'310 (55 %)55.8 %
Vallese27'835 (27 %)74'136 (73 %)53.7 %
Neuchâtel31'135 (51 %)29'509 (49 %)57.5 %
Ginevra58'499 (46 %)69'120 (54 %)56.4 %
Giura13'553 (58 %)9'954 (42 %)48.2 %

Comuni del Cantone Sciaffusa

TerritorioSìNoPartecipazione
Gächlingen65 (18 %)301 (82 %)64.8 %
Löhningen114 (22 %)402 (78 %)63.9 %
Neunkirch168 (21 %)630 (79 %)66.3 %
Büttenhardt43 (23 %)143 (77 %)74.3 %
Dörflingen82 (21 %)301 (79 %)71.0 %
Lohn (SH)65 (18 %)291 (82 %)77.2 %
Stetten (SH)51 (11 %)406 (89 %)71.6 %
Thayngen508 (22 %)1'825 (78 %)73.7 %
Bargen (SH)28 (28 %)73 (72 %)61.3 %
Beringen355 (21 %)1'347 (79 %)71.4 %
Buchberg69 (15 %)403 (85 %)79.7 %
Merishausen72 (20 %)293 (80 %)72.5 %
Neuhausen am Rheinfall863 (26 %)2'410 (74 %)63.3 %
Rüdlingen73 (20 %)286 (80 %)74.8 %
Schaffhausen3'861 (29 %)9'469 (71 %)63.5 %
Beggingen31 (12 %)224 (88 %)71.0 %
Schleitheim150 (20 %)617 (80 %)64.3 %
Siblingen56 (17 %)274 (83 %)57.0 %
Buch (SH)21 (18 %)94 (82 %)55.8 %
Hemishofen31 (18 %)140 (82 %)61.5 %
Ramsen105 (20 %)421 (80 %)62.8 %
Stein am Rhein337 (26 %)976 (74 %)64.2 %
Hallau167 (18 %)758 (82 %)65.5 %
Oberhallau35 (16 %)189 (84 %)72.0 %
Trasadingen48 (20 %)198 (80 %)61.7 %
Wilchingen137 (19 %)596 (81 %)65.8 %

Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale, Année politique suisse

Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.