Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)

Votazione popolare del 25 set 2022 · Referendum facoltativo · N. 660

Il popolo ha accettato l'oggetto.

Quota di sì
50.5 %
Partecipazione
52.2 %
Sì
1'442'591 (51 %)
No
1'411'396 (49 %)
Aventi diritto di voto
5'549'085

Su che cosa si è votato

Raccomandazioni

Consiglio federale
Sì
Parlamento
Sì
Votazione finale Consiglio nazionale
125 (65 %) : 67 (35 %), 1 (1 %) astensione
Votazione finale Consiglio degli Stati
31 (72 %) : 12 (28 %)
Raccomandazione sì
UDF, PEV, PLR, PVL, UDC, Alleanza del Centro
Raccomandazione no
DS, I Verdi, PdL, PS
Associazioni
Raccomandazione sì: economiesuisse, UPS, USC, USAMRaccomandazione no: USS, VPOD, Travail.Suisse

Per cantone

Scegliere un cantone per vederne i comuni.

TerritorioSìNoPartecipazione
Zurigo272'374 (56 %)215'929 (44 %)51.3 %
Berna199'706 (50 %)196'587 (50 %)53.9 %
Lucerna93'074 (59 %)63'685 (41 %)56.1 %
Uri7'539 (57 %)5'660 (43 %)49.8 %
Svitto36'777 (60 %)24'040 (40 %)57.1 %
Obvaldo9'552 (61 %)6'150 (39 %)59.0 %
Nidvaldo11'617 (65 %)6'337 (35 %)57.3 %
Glarona6'226 (52 %)5'806 (48 %)45.5 %
Zugo29'137 (65 %)15'682 (35 %)57.7 %
Friburgo44'292 (39 %)67'941 (61 %)53.5 %
Soletta45'959 (50 %)46'300 (50 %)50.9 %
Basilea Città28'072 (47 %)31'966 (53 %)53.5 %
Basilea Campagna48'872 (51 %)46'923 (49 %)51.6 %
Sciaffusa17'336 (50 %)17'353 (50 %)68.3 %
Appenzello Esterno12'874 (59 %)8'931 (41 %)56.4 %
Appenzello Interno3'980 (64 %)2'195 (36 %)52.0 %
San Gallo97'061 (58 %)71'039 (42 %)51.3 %
Grigioni38'590 (56 %)30'089 (44 %)49.4 %
Argovia120'136 (55 %)96'792 (45 %)49.7 %
Turgovia52'100 (58 %)38'221 (42 %)52.1 %
Ticino49'758 (43 %)66'118 (57 %)52.4 %
Vaud92'259 (38 %)150'887 (62 %)52.7 %
Vallese49'903 (45 %)60'943 (55 %)49.7 %
Neuchâtel19'345 (35 %)35'187 (65 %)48.5 %
Ginevra47'812 (37 %)80'578 (63 %)47.5 %
Giura8'240 (29 %)20'057 (71 %)52.8 %

Comuni del Cantone Glarona

TerritorioSìNoPartecipazione
Glarus Nord2'671 (51 %)2'531 (49 %)44.4 %
Glarus Süd1'721 (51 %)1'686 (49 %)48.9 %
Glarus1'834 (54 %)1'589 (46 %)44.3 %

Lo stesso giorno

Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale, Année politique suisse

Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.